RESULTADO DAS SÉRIES - SEGMENTO PORTE
| 71 - FRISADO PARISIENSE | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 45 |
| 78 - GIBBER ITALICUS | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 23 | SEBASTIÃO BERNARDES FILHO | 12 |
| 80 - FIORINO | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 40 |
| 2º | 99 | CANARIL GPORTE | 12 |
| 83 - MUNCHENER | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 99 | CANARIL GPORTE | 88 |
| 85 - BORDER | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 99 | CANARIL GPORTE | 12 |
| 86 - NORWICH | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 32 |
| 90 - FIFE FANCY | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 106 |
| 2º | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 91 |
| 3º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 16 |
| 91 - ESPANHOLA | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 189 |
| 2º | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 87 |
| 3º | 99 | CANARIL GPORTE | 83 |
| 4º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 54 |
| 5º | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 25 |
| 6º | 1 | MÁRIO & JULIA | 8 |
| 92 - LIZARD | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | 75 |
| 2º | 1 | MÁRIO & JULIA | 72 |
| 3º | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 52 |
| 4º | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 8 |
| 93 - TOPETE ALEMÃO | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 70 |
| 2º | 99 | CANARIL GPORTE | 52 |
| 3º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 12 |
| 4º | 33 | TARCISIO & ARLETE | 12 |
| 94 - GLOSTER | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 99 | CANARIL GPORTE | 103 |
| 2º | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 101 |
| 3º | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 60 |
| 4º | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 36 |
| 5º | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 8 |

©2003-2011 SOJ
Webmaster: Richard Fuzishawa