RESULTADO DAS SÉRIES - SEGMENTO PORTE
| 80 - FIORINO | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 122 |
| 2º | 99 | CANARIL GPORTE | 25 |
| 83 - MUNCHENER | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 99 | CANARIL GPORTE | 12 |
| 85 - BORDER | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 99 | CANARIL GPORTE | 48 |
| 86 - NORWICH | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 67 | MONICA MARIA | 45 |
| 2º | 88 | CANARIL JAN JOTA (JEAN) | 32 |
| 89 - BERNOIS | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 99 | CANARIL GPORTE | 12 |
| 90 - FIFE FANCY | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 36 | CANARIL ALTO TIETE - ARI | 154 |
| 2º | 31 | JOÃO BOSCO CAMPOS | 81 |
| 3º | 99 | CANARIL GPORTE | 12 |
| 91 - ESPANHOLA | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 189 |
| 2º | 99 | CANARIL GPORTE | 110 |
| 3º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 92 |
| 4º | 31 | JOÃO BOSCO CAMPOS | 66 |
| 5º | 123 | ROBSON DA SILVA GUSMÃO | 61 |
| 6º | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 28 |
| 92 - LIZARD | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 11 | MARCOS MIRAVETTI | 48 |
| 2º | 99 | CANARIL GPORTE | 24 |
| 3º | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 20 |
| 4º | 67 | MONICA MARIA | 12 |
| 93 - TOPETE ALEMÃO | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 99 | CANARIL GPORTE | 125 |
| 2º | 81 | MARCIO AUGUSTO CORREA | 40 |
| 94 - GLOSTER | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 32 | LUIZ AFONSO CELETE | 86 |
| 2º | 99 | CANARIL GPORTE | 60 |
| 3º | 31 | JOÃO BOSCO CAMPOS | 56 |
| 4º | 18 | OSCAR & TONINHO - CRI. ANGELICA | 48 |
| 5º | 55 | ELIZEU | 47 |
| 6º | 67 | MONICA MARIA | 45 |
| 7º | 46 | PAULO SERGIO DA CUNHA | 40 |
| 8º | 88 | CANARIL JAN JOTA (JEAN) | 20 |
| 9º | 36 | CANARIL ALTO TIETE - ARI | 18 |
| 10º | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 13 |
| 11º | 81 | MARCIO AUGUSTO CORREA | 8 |
| 12º | 44 | JOÃO BOSCO A. CARVALHO | 2 |
