RESULTADO DAS SÉRIES - SEGMENTO COR
| 1 - LIPOCROMICOS CLÁSSICOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 47 | CANARIL TREMEMBÉ - MARCÃO | 165 |
| 2º | 33 | TARCISIO & ARLETE | 55 |
| 3º | 18 | OSCAR & TONINHO | 46 |
| 4º | 22 | EMILSON GRACE | 40 |
| 5º | 672 | GARCIA - BEBEDOURO AUTOMATICO | 32 |
| 6º | 34 | EVALDO MUNIZ FRANCO | 23 |
| 7º | 1 | MÁRIO & JULIA | 10 |
| 8º | 10 | ANTONIO CARLOS T. LIMA | 10 |
| 9º | 44 | JOAO BOSCO A. CARVALHO | 2 |
| 2 - INOS LIPOCROMICOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 47 | CANARIL TREMEMBÉ - MARCÃO | 116 |
| 2º | 22 | EMILSON GRACE | 33 |
| 3º | 33 | TARCISIO & ARLETE | 28 |
| 4º | 44 | JOAO BOSCO A. CARVALHO | 8 |
| 5º | 18 | OSCAR & TONINHO | 7 |
| 3 - LIPOCROMICOS CLÁSSICOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 122 |
| 2º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 99 |
| 3º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 68 |
| 4º | 672 | GARCIA - BEBEDOURO AUTOMATICO | 12 |
| 5º | 52 | LUCIO L. GRAVINA | 11 |
| 6º | 34 | EVALDO MUNIZ FRANCO | 10 |
| 7º | 12 | PLINIO XAVIER LOPES NETO | 7 |
| 4 - INOS LIPOCROMICOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 81 |
| 2º | 12 | PLINIO XAVIER LOPES NETO | 23 |
| 5 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS S/FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 80 | MAÉRCIO S. LARANJO | 88 |
| 2º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 57 |
| 3º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 45 |
| 4º | 52 | LUCIO L. GRAVINA | 38 |
| 5º | 33 | TARCISIO & ARLETE | 34 |
| 6º | 672 | GARCIA - BEBEDOURO AUTOMATICO | 20 |
| 7º | 7 | RAFAEL LUIZ U. FONDELO | 5 |
| 6 - AGATAS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 48 |
| 2º | 83 | CANARIL BIÉ | 5 |
| 7 - CANELAS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 80 | MAÉRCIO S. LARANJO | 80 |
| 9 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS C/FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 75 |
| 2º | 672 | GARCIA - BEBEDOURO AUTOMATICO | 66 |
| 3º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 63 |
| 4º | 34 | EVALDO MUNIZ FRANCO | 24 |
| 5º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 7 |
| 6º | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 5 |
| 7º | 52 | LUCIO L. GRAVINA | 2 |
| 10 - AGATAS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 92 |
| 2º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 17 |
| 3º | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 5 |
| 11 - CANELAS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 37 |
| 2º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 35 |
| 3º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 13 |
| 12 - ISABELINOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 75 | CARLOS LORUSSO | 88 |
| 13 - NEGRO-MARRONS OXI PAST S/FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 49 | SÉRGIO CARLOS | 302 |
| 14 - AGATAS PASTEIS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 80 |
| 2º | 49 | SÉRGIO CARLOS | 5 |
| 16 - ISABELINOS PASTEIS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 83 | CANARIL BIÉ | 103 |
| 17 - NEGRO-MARRONS OXI PAST C/FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 75 | CARLOS LORUSSO | 145 |
| 18 - AGATAS PASTEIS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 28 |
| 2º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 5 |
| 19 - CANELAS PASTEIS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 105 |
| 2º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 13 |
| 20 - ISABELINOS PASTEIS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 132 |
| 21 - NEGRO-MARRONS OXI OPAL S/FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 33 | TARCISIO & ARLETE | 214 |
| 2º | 80 | MAÉRCIO S. LARANJO | 168 |
| 3º | 52 | LUCIO L. GRAVINA | 37 |
| 22 - AGATAS OPALINOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 80 | MAÉRCIO S. LARANJO | 107 |
| 2º | 83 | CANARIL BIÉ | 96 |
| 23 - CANELAS OPALINOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 49 | SÉRGIO CARLOS | 238 |
| 2º | 80 | MAÉRCIO S. LARANJO | 60 |
| 26 - AGATAS OPALINOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 33 |
| 2º | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 32 |
| 3º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 28 |
| 4º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 25 |
| 27 - CANELAS OPALINOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 32 |
| 2º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 5 |
| 28 - ISABELINOS OPALINOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 164 |
| 29 - FEOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 172 |
| 2º | 20 | CRIADOURO 3 AMIGOS | 141 |
| 3º | 44 | JOAO BOSCO A. CARVALHO | 56 |
| 4º | 27 | CANARIL SANTISTA | 24 |
| 30 - FEOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 20 | CRIADOURO 3 AMIGOS | 148 |
| 2º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 103 |
| 3º | 27 | CANARIL SANTISTA | 65 |
| 31 - ACETINADOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 89 |
| 36 - AGATA TOPAZIO SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 44 | JOAO BOSCO A. CARVALHO | 56 |
| 2º | 52 | LUCIO L. GRAVINA | 22 |
| 3º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 12 |
| 37 - NEGRO MARRON OXI TOPAZIO C/FAT | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 260 |
| 38 - AGATA TOPAZIO COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 56 |
| 45 - NEGRO-MAR OXI ONIX SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 80 | MAÉRCIO S. LARANJO | 89 |
| 2º | 75 | CARLOS LORUSSO | 30 |
| 46 - AGATAS ONIX SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 75 | CARLOS LORUSSO | 364 |
| 47 - CANELAS ONIX SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 75 | CARLOS LORUSSO | 53 |
| 2º | 52 | LUCIO L. GRAVINA | 52 |
| 3º | 80 | MAÉRCIO S. LARANJO | 32 |
| 48 - NEGRO-MAR OXI ONIX COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 145 |
| 2º | 52 | LUCIO L. GRAVINA | 45 |
| 50 - CANELAS ONIX COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Anel | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 24 |

©2003-2011 SOJ
Webmaster: Richard Fuzishawa