Participação de associados da SOJ
SEGMENTO PORTE
| PORTE | Clas. | Anel(éis) | Sócio | Pontos | |
| 006 - SC FA FD NV | I | 0034 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 012 - HO JA FD NV | I | 0026 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 025 - YO FD BR | 4º | I | 0092 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | |
| 026 - YO FD IN | I | 0072 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 027 - YO FD NV | I | 0086 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 040 - RA ES FD BR LI | 3º | I | 0342 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | |
| 040 - RA ES FD BR LI | Q | 0178/0031/0001/0005 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 041 - RA ES FD BR ME | I | 0352 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 041 - RA ES FD BR ME | I | 0238 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 041 - RA ES FD BR ME | Q | 0184/0153/0151/0029/0190R | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 042 - RA ES FD BR PI | I | 0186 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 042 - RA ES FD BR PI | I | 0143 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 042 - RA ES FD BR PI | Q | 0119/0269/0413/0239 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 043 - RA ES FD IN LI | 3º | Q | 0137/0142/0143/0146 | IB099 - Canaril GPorte | |
| 043 - RA ES FD IN LI | I | 0120 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 043 - RA ES FD IN LI | I | 0411 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 043 - RA ES FD IN LI | Q | 0107/0101/0182/0366 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 044 - RA ES FD IN ME | 1º | I | 0122 | IB099 - Canaril GPorte | 91 |
| 044 - RA ES FD IN ME | I | 0227 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 044 - RA ES FD IN ME | Q | 0149/0189/0043/0188/0422R | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 045 - RA ES FD IN PI | 4º | I | 0011 | IB012 - Benedito G. da Silva | |
| 045 - RA ES FD IN PI | I | 0096 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 045 - RA ES FD IN PI | I | 0260 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 046 - RA ES FD Nv lI | 4º | I | 0079 | IB042 - Luiz Carlos Constancio | |
| 046 - RA ES FD Nv lI | Q | 0008/0100/0017/0170/0251R | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 047 - RA ES FD NV ME | I | 0023 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 047 - RA ES FD NV ME | I | 0149 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 047 - RA ES FD NV ME | Q | 0172/0147/0270/0370/0421R | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 048 - RA ES FD NV PI | I | 0480 | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | ||
| 071 - FR SL FD BR | 5º | I | 0108 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | |
| 073 - FR SL FD NV | I | 0098 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 074 - FR SU FD BR | 3º | I | 0097 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | |
| 075 - FR SU FD IN | I | 0116 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 076 - FR SU FD NV | I | 0059 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 096 - LA CT FD IN | I | 0113 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 097 - LA CT FD NV | I | 0137 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 097 - LA CT FD NV | I | 0138 | IB060 - Gerson Luiz Rigo | ||
| 101 - TO AL FD BR LI | I | 0382 | IB075 - Carlos Lorusso | ||
| 105 - TO AL FD AM IN LI | I | 0031 | IB099 - Canaril GPorte | ||
| 107 - TO AL FD AM NV LI | I | 0447 | IB211 - Criadouro Sassa | ||
| 109 - TO AL FD VM IN LI | I | 0033 | IB075 - Carlos Lorusso | ||
| 110 - TO AL FD VM IN ME | I | 0393 | IB075 - Carlos Lorusso | ||
| 113 - GL ST FD BR LI | I | 0300 | IB075 - Carlos Lorusso | ||
| 114 - GL ST FD BR ME | I | 0211 | IB003 - Claudio Venturini | ||
| 114 - GL ST FD BR ME | I | 0075 | IB061 - Kedivar V. Cunha | ||
| 120 - GL ST FD AM NV LI | I | 0130 | IB042 - Luiz Carlos Constancio | ||
| 121 - GL ST FD AM NV ME | I | 0061 | IB061 - Kedivar V. Cunha | ||
| 125 - GL CT FD BR PI | I | 0222 | IB042 - Luiz Carlos Constancio | ||
| 130 - GL CT FD AM NV ME | I | 0225 | IB003 - Claudio Venturini |
Classificação Criador por Série
| Série | Clas. | Sócio | Pontos |
| 77 - Yorkshire | 14º | IB060 - Gerson Luiz Rigo | 3 |
| 80 - Raça Espanhola | 6º | IB099 - Canaril GPorte | 28 |
| 80 - Raça Espanhola | 24º | IB004 - Jussara Pinheiro Soares | 5 |
| 80 - Raça Espanhola | 28º | IB012 - Benedito G. da Silva | 3 |
| 80 - Raça Espanhola | 29º | IB042 - Luiz Carlos Constancio | 3 |
| 86 - Frisado do Sul | 12º | IB060 - Gerson Luiz Rigo | 2 |
| 87 - Frisado Suiço | 5º | IB060 - Gerson Luiz Rigo | 5 |
Índice Médio dos Criadores
| Clas. | Anel | Sócio | Média |
| 83º | IB 004 | Jussara Pinheiro Soares | 0,263 |
Índice Médio do Clube
| Clas. | Clube | Média | |
| 23º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 0,961 |
Classificação Geral do Clube
| Clas. | Clube | Pontos | |
| 31º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 49 |
Classificação Geral dos Criadores
| Clas. | Anel | Sócio | Pontos |
| 62º | IB 099 | Canaril GPorte | 28 |
| 114º | IB 060 | Gerson Luiz Rigo | 10 |
| 159º | IB 004 | Jussara Pinheiro Soares | 5 |
| 163º | IB 012 | Benedito G. da Silva | 3 |
| 164º | IB 042 | Luiz Carlos Constancio | 3 |
