CANÁRIOS CAMPEÕES
| PÁSSARO | ANEL | CRIADOR |
| 1. CANELA AMARELO INTENSO | 775 | BB 110 - ROGÉRIO & LARANJO |
| 2. CANELA OPALINO AMARELO INTENSO | 142 | GG 126 - RODRIGO SALDANHA |
| 3. ACETINADO AMARELO MOSAICO FÊMEA | 121 | JC 004 - CRIADOURO ITAJUBA |
| 4. AGATA TOPÁZIO PRATEADO | 163 | IB 211 - CRIADOURO SASSA |
| 5. CANELA ÔNIX AMARELO NEVADO | 760 | BB 110 - ROGÉRIO & LARANJO |
| PÁSSARO | ANEL | CRIADOR |
| 1. VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 538 | BB 110 - ROGÉRIO & LARANJO |
| 2. COBRE MOSAICO FÊMEA | 212 | CJ 011 - VALDIR J. BACOCHINA |
| 3. CANELA VERMELHO MOSAICO MACHO | 015 | CJ 011 - VALDIR J. BACOCHINA |
| 4. AGATA TOPÁZIO VERMELHO INTENSO | 270 | BB 110 - ROGÉRIO & LARANJO |
| 5. COBRE ONIX MOSAICO FÊMEA | 007 | CJ 011 - VALDIR J. BACOCHINA |
| PÁSSARO | ANEL | CRIADOR |
| 1. NORWICH FUNDO BRANCO LIPOCROMICO | 128 | IB 003 - CLAUDIO VENTURINI |
| 2. ESPANHOLA FUNDO INTENSO LIPOCROMICO | 090 | IB 004 - JUSSARA P. SOARES |
| 3. FRISADO PARISIENSE FUNDO NEVADO | 015 | HF 018 - FABIO P. DOS SANTOS |
| 4. GLOSTER SEM TOPETE BRANCO PINTADO | 035 | CJ 077 - DORIVAL BISSOLI |
| 5. GLOSTER COM TOPETE BRANCO MELANICO | 120 | CJ 077 - DORIVAL BISSOLI |
| ANEL | CRIADOR |
| IB 001 | CANARIL SÃO JOSÉ |
| ANEL | CRIADOR |
| IB 004 | JUSSARA P. SOARES |
| CRIADOR | QUANTIDADE |
| ROGÉRIO & LARANJO BB 110 | 19 |
| ALFREDO MULLENBERG CJ 010 | 10 |
| RODRIGO SALDANHA GG 126 | 9 |
| VALDIR BACOCHINA CJ 011 | 8 |
| CRIADOURO FEO JUNDIAI CJ022 | 8 |
| CRIADOURO JUNDIAI CJ 001 | 5 |
| IVO PRADO | 4 |
| CRIADOURO ITAJUBÁ JC 004 | 4 |
| CANARIL JAPY CJ 096 | 3 |
| CANARIL SÃO JOSÉ IB 001 | 2 |
| FRANCISCO SALVIANO CJ 015 | 1 |
| RAUL GUILHERME HF 011 | 1 |
| MAXIMIANO IB 090 | 1 |
| NILTON NUNES DIAS IB 051 | 1 |
| HUMBERTO VITOS IB 009 | 1 |
| CRIADOURO SASSA IB 211 | 1 |
| CARLOS MONEZI CJ 135 | 1 |
| CRIADOR | QUANTIDADE |
| DORIVAL BISSOLI | 6 |
| CLAUDIO VENTURINI | 4 |
| FABIO P. DOS SANTOS | 4 |
| JUSSARA PINHEIRO SOARES | 2 |
| BENEDITO G. DA SILVA | 1 |
| LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 1 |
| GERSON RIGO | 1 |
