CLASSIFICAÇÃO DOS QUARTETOS
SEGMENTO COR
| QUARTETOS => | 1º lugar e > 359 | 1º lugar e < 360 | 2º lugar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIADOR | Qty | Pts | Qty | Pts | Qty | Pts | Pontos | |
| 1º | ROGERIO DINIZ | 3 | 90 | 4 | 72 | 162 | ||
| 2º | JOSE LUIZ AMZALAK | 2 | 60 | 5 | 90 | 150 | ||
| 3º | MAERCIO LARANJO | 2 | 60 | 2 | 36 | 96 | ||
| 4º | SEVERINO JOSE SIMÕES | 4 | 72 | 72 | ||||
| 5º | ALFREDO GOMES | 1 | 30 | 2 | 36 | 66 | ||
| 6º | CARLOS LORUSSO | 2 | 36 | 36 | ||||
| 7º | MARIO TADASHI YAMASAKI | 1 | 30 | 30 | ||||
| 8º | SÉRGIO CARLOS | 1 | 18 | 18 | ||||
