CC - CANÁRIOS DE COR
(Fonte: Anuário 2007 - FOB)
| 001 - LIPOCRÔMICOS CLÁSSICOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC001 | BR | BRANCO | 3,0 |
| CC002 | BR DO | BRANCO DOMINANTE | 3,0 |
| CC003 | AM IN | AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC004 | AM NV | AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC005 | AM MS MC | AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC006 | AM MS FM | AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC007 | AM MF IN | AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC008 | AM MF NV | AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC009 | AM MF MS MC | AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC010 | AM MF MS FM | AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 002 - INOS LIPOCRÔMICOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC011 | AL | ALBINO | 3,0 |
| CC012 | AL DO | ALBINO DOMINANTE | 3,0 |
| CC013 | LU IN | LUTINO INTENSO | 3,0 |
| CC014 | LU NV | LUTINO NEVADO | 3,0 |
| CC015 | LU MS MC | LUTINO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC016 | LU MS FM | LUTINO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC017 | LU MF IN | LUTINO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC018 | LU MF NV | LUTINO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC019 | LU MF MS MC | LUTINO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC020 | LU MF MS FM | LUTINO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 003 - LIPOCRÔMICOS CLÁSSICOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC021 | VM IN | VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC022 | VM NV | VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC023 | VM MS MC | VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC024 | VM MS FM | VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC025 | VM MF IN | VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC026 | VM MF NV | VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC027 | VM MF MS MC | VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC028 | VM MF MS FM | VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 004 - INOS LIPOCRÔMICOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC029 | RU IN | RUBINO INTENSO | 3,0 |
| CC030 | RU NV | RUBINO NEVADO | 3,0 |
| CC031 | RU MS MC | RUBINO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC032 | RU MS FM | RUBINO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC033 | RU MF IN | RUBINO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC034 | RU MF NV | RUBINO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC035 | RU MF MS MC | RUBINO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC036 | RU MF MS FM | RUBINO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 005 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC037 | AZ | AZUL | 3,0 |
| CC038 | AZ DO | AZUL DOMINANTE | 3,0 |
| CC039 | VD IN | VERDE INTENSO | 3,0 |
| CC040 | VD NV | VERDE NEVADO | 3,0 |
| CC041 | VD MS MC | VERDE MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC042 | VD MS FM | VERDE MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC043 | VD MF IN | VERDE MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC044 | VD MF NV | VERDE MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC045 | VD MF MS MC | VERDE MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC046 | VD MF MS FM | VERDE MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 006 - ÁGATAS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC047 | AG PR | ÁGATA PRATEADO | 3,0 |
| CC048 | AG PR DO | ÁGATA PRATEADO DOMINANTE | 3,0 |
| CC049 | AG AM IN | ÁGATA AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC050 | AG AM NV | ÁGATA AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC051 | AG AM MS MC | ÁGATA AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC052 | AG AM MS FM | ÁGATA AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC053 | AG AM MF IN | ÁGATA AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC054 | AG AM MF NV | ÁGATA AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC055 | AG AM MF MS MC | ÁGATA AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC056 | AG AM MF MS FM | ÁGATA AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 007 - CANELAS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC057 | CN PR | CANELA PRATEADO | 3,0 |
| CC058 | CN PR DO | CANELA PRATEADO DOMINANTE | 3,0 |
| CC059 | CN AM IN | CANELA AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC060 | CN AM NV | CANELA AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC061 | CN AM MS MC | CANELA AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC062 | CN AM MS FM | CANELA AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC063 | CN AM MF IN | CANELA AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC064 | CN AM MF NV | CANELA AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC065 | CN AM MF MS MC | CANELA AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC066 | CN AM MF MS FM | CANELA AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 008 - ISABELINOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC067 | IS PR | ISABELINO PRATEADO | 3,0 |
| CC068 | IS PR DO | ISABELINO PRATEADO DOMINANTE | 3,0 |
| CC069 | IS AM IN | ISABELINO AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC070 | IS AM NV | ISABELINO AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC071 | IS AM MS MC | ISABELINO AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC072 | IS AM MS FM | ISABELINO AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC073 | IS AM MF IN | ISABELINO AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC074 | IS AM MF NV | ISABELINO AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC075 | IS AM MF MS MC | ISABELINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC076 | IS AM MF MS FM | ISABELINO AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 009 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC077 | CB IN | COBRE INTENSO | 3,0 |
| CC078 | CB NV | COBRE NEVADO | 3,0 |
| CC079 | CB MS MC | COBRE MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC080 | CB MS FM | COBRE MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC081 | CB MF IN | COBRE MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC082 | CB MF NV | COBRE MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC083 | CB MF MS MC | COBRE MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC084 | CB MF MS FM | COBRE MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 010 - ÁGATAS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC085 | AG VM IN | ÁGATA VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC086 | AG VM NV | ÁGATA VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC087 | AG VM MS MC | ÁGATA VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC088 | AG VM MS FM | ÁGATA VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC089 | AG VM MF IN | ÁGATA VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC090 | AG VM MF NV | ÁGATA VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC091 | AG VM MF MS MC | ÁGATA VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC092 | AG VM MF MS FM | ÁGATA VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 011 - CANELAS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC093 | CN VM IN | CANELA VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC094 | CN VM NV | CANELA VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC095 | CN VM MS MC | CANELA VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC096 | CN VM MS FM | CANELA VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC097 | CN VM MF IN | CANELA VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC098 | CN VM MF NV | CANELA VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC099 | CN VM MF MS MC | CANELA VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC100 | CN VM MF MS FM | CANELA VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 012 - ISABELINOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC101 | IS VM IN | ISABELINO VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC102 | IS VM NV | ISABELINO VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC103 | IS VM MS MC | ISABELINO VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC104 | IS VM MS FM | ISABELINO VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC105 | IS VM MF IN | ISABELINO VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC106 | IS VM MF NV | ISABELINO VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC107 | IS VM MF MS MC | ISABELINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC108 | IS VM MF MS FM | ISABELINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 013 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS PASTÉIS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC109 | AZ PT | AZUL PASTEL | 3,0 |
| CC110 | AZ PT DO | AZUL PASTEL DOMINANTE | 3,0 |
| CC111 | VD PT IN | VERDE PASTEL INTENSO | 3,0 |
| CC112 | VD PT NV | VERDE PASTEL NEVADO | 3,0 |
| CC113 | VD PT MS MC | VERDE PASTEL MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC114 | VD PT MS FM | VERDE PASTEL MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC115 | VD PT MF IN | VERDE PASTEL MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC116 | VD PT MF NV | VERDE PASTEL MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC117 | VD PT MF MS MC | VERDE PASTEL MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC118 | VD PT MF MS FM | VERDE PASTEL MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 014 - ÁGATAS PASTÉIS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC119 | AG PT PR | ÁGATA PASTEL PRATEADO | 3,0 |
| CC120 | AG PT PR DO | ÁGATA PASTEL PRATEADO DOMINANTE | 3,0 |
| CC121 | AG PT AM IN | ÁGATA PASTEL AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC122 | AG PT AM NV | ÁGATA PASTEL AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC123 | AG PT AM MS MC | ÁGATA PASTEL AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC124 | AG PT AM MS FM | ÁGATA PASTEL AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC125 | AG PT AM MF IN | ÁGATA PASTEL AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC126 | AG PT AM MF NV | ÁGATA PASTEL AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC127 | AG PT AM MF MS MC | ÁGATA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC128 | AG PT AM MF MS FM | ÁGATA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | TD>3,0 |
| 015 - CANELAS PASTÉIS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC129 | CN PT PR | CANELA PASTEL PRATEADO | 3,0 |
| CC130 | CN PT PR DO | CANELA PASTEL PRATEADO DOMINANTE | 3,0 |
| CC131 | CN PT AM IN | CANELA PASTEL AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC132 | CN PT AM NV | CANELA PASTEL AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC133 | CN PT AM MS MC | CANELA PASTEL AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC134 | CN PT AM MS FM | CANELA PASTEL AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC135 | CN PT AM MF IN | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC136 | CN PT AM MF NV | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC137 | CN PT AM MF MS MC | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC138 | CN PT AM MF MS FM | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 016 - ISABELINOS PASTÉIS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC139 | IS PT PR | ISABELINO PASTEL PRATEADO | 3,0 |
| CC140 | IS PT PR DO | ISABELINO PASTEL PRATEADO DOMINANTE | 3,0 |
| CC141 | IS PT AM IN | ISABELINO PASTEL AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC142 | IS PT AM NV | ISABELINO PASTEL AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC143 | IS PT AM MS MC | ISABELINO PASTEL AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC144 | IS PT AM MS FM | ISABELINO PASTEL AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC145 | IS PT AM MF IN | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC146 | IS PT AM MF NV | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC147 | IS PT AM MF MS MC | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC148 | IS PT AM MF MS FM | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 017 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS PASTÉIS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC149 | CB PT IN | COBRE PASTEL INTENSO | 3,0 |
| CC150 | CB PT NV | COBRE PASTEL NEVADO | 3,0 |
| CC151 | CB PT MS MC | COBRE PASTEL MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC152 | CB PT MS FM | COBRE PASTEL MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC153 | CB PT MF IN | COBRE PASTEL MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC154 | CB PT MF NV | COBRE PASTEL MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC155 | CB PT MF MS MC | COBRE PASTEL MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC156 | CB PT MF MS FM | COBRE PASTEL MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 018 - ÁGATAS PASTÉIS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC157 | AG PT VM IN | ÁGATA PASTEL VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC158 | AG PT VM NV | ÁGATA PASTEL VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC159 | AG PT VM MS MC | ÁGATA PASTEL VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC160 | AG PT VM MS FM | ÁGATA PASTEL VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC161 | AG PT VM MF IN | ÁGATA PASTEL VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC162 | AG PT VM MF NV | ÁGATA PASTEL VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC163 | AG PT VM MF MS MC | ÁGATA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC164 | AG PT VM MF MS FM | ÁGATA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 019 - CANELAS PASTÉIS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC165 | CN PT VM IN | CANELA PASTEL VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC166 | CN PT VM NV | CANELA PASTEL VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC167 | CN PT VM MS MC | CANELA PASTEL VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC168 | CN PT VM MS FM | CANELA PASTEL VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC169 | CN PT VM MF IN | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC170 | CN PT VM MF NV | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC171 | CN PT VM MF MS MC | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC172 | CN PT VM MF MS FM | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 020 - ISABELINOS PASTÉIS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC173 | IS PT VM IN | ISABELINO PASTEL VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC174 | IS PT VM NV | ISABELINO PASTEL VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC175 | IS PT VM MS MC | ISABELINO PASTEL VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC176 | IS PT VM MS FM | ISABELINO PASTEL VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC177 | IS PT VM MF IN | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC178 | IS PT VM MF NV | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC179 | IS PT VM MF MS MC | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC180 | IS PT VM MF MS FM | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 021 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS OPALINOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC181 | AZ OP AZUL OPALINO | 3,0 | |
| CC182 | AZ OP DO | AZUL OPALINO DOMINANTE | 3,0 |
| CC183 | VD OP IN | VERDE OPALINO INTENSO | 3,0 |
| CC184 | VD OP NV | VERDE OPALINO NEVADO | 3,0 |
| CC185 | VD OP MS MC | VERDE OPALINO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC186 | VD OP MS FM | VERDE OPALINO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC187 | VD OP MF IN | VERDE OPALINO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC188 | VD OP MF NV | VERDE OPALINO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC189 | VD OP MF MS MC | VERDE OPALINO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC190 | VD OP MF MS FM | VERDE OPALINO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 022 - ÁGATAS OPALINOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC191 | AG OP PR | ÁGATA OPALINO PRATEADO | 3,0 |
| CC192 | AG OP PR DO | ÁGATA OPALINO PRATEADO DOMINANTE | 3,0 |
| CC193 | AG OP AM IN | ÁGATA OPALINO AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC194 | AG OP AM NV | ÁGATA OPALINO AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC195 | AG OP AM MS MC | ÁGATA OPALINO AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC196 | AG OP AM MS FM | ÁGATA OPALINO AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC197 | AG OP AM MF IN | ÁGATA OPALINO AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC198 | AG OP AM MF NV | ÁGATA OPALINO AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC199 | AG OP AM MF MS MC | ÁGATA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC200 | AG OP AM MF MS FM | ÁGATA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 023 - CANELAS OPALINOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC201 | CN OP PR | CANELA OPALINO PRATEADO | 3,0 |
| CC202 | CN OP PR DO | CANELA OPALINO PRATEADO DOMINANTE | 3,0 |
| CC203 | CN OP AM IN | CANELA OPALINO AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC204 | CN OP AM NV | CANELA OPALINO AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC205 | CN OP AM MS MC | CANELA OPALINO AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC206 | CN OP AM MS FM | CANELA OPALINO AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC207 | CN OP AM MF IN | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC208 | CN OP AM MF NV | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC209 | CN OP AM MF MS MC | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC210 | CN OP AM MF MS FM | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 024 - ISABELINOS OPALINOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC211 | IS OP PR | ISABELINO OPALINO PRATEADO | 3,0 |
| CC212 | IS OP PR DO | ISABELINO OPALINO PRATEADO DOMINANTE | 3,0 |
| CC213 | IS OP AM IN | ISABELINO OPALINO AMARELO INTENSO | 3,0 |
| CC214 | IS OP AM NV | ISABELINO OPALINO AMARELO NEVADO | 3,0 |
| CC215 | IS OP AM MS MC | ISABELINO OPALINO AMARELO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC216 | IS OP AM MS FM | ISABELINO OPALINO AMARELO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC217 | IS OP AM MF IN | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC218 | IS OP AM MF NV | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC219 | IS OP AM MF MS MC | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC220 | IS OP AM MF MS FM | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 025 - NEGRO-MARRONS OXIDADOS OPALINOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC221 | CB OP IN | COBRE OPALINO INTENSO | 3,0 |
| CC222 | CB OP NV | COBRE OPALINO NEVADO | 3,0 |
| CC223 | CB OP MS MC | COBRE OPALINO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC224 | CB OP MS FM | COBRE OPALINO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC225 | CB OP MF IN | COBRE OPALINO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC226 | CB OP MF NV | COBRE OPALINO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC227 | CB OP MF MS MC | COBRE OPALINO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC228 | CB OP MF MS FM | COBRE OPALINO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 026 - ÁGATAS OPALINOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC229 | AG OP VM IN | ÁGATA OPALINO VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC230 | AG OP VM NV | ÁGATA OPALINO VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC231 | AG OP VM MS MC | ÁGATA OPALINO VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC232 | AG OP VM MS FM | ÁGATA OPALINO VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC233 | AG OP VM MF IN | ÁGATA OPALINO VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC234 | AG OP VM MF NV | ÁGATA OPALINO VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC235 | AG OP VM MF MS MC | ÁGATA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC236 | AG OP VM MF MS FM | ÁGATA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 027 - CANELAS OPALINOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC237 | CN OP VM IN | CANELA OPALINO VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC238 | CN OP VM NV | CANELA OPALINO VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC239 | CN OP VM MS MC | CANELA OPALINO VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC240 | CN OP VM MS FM | CANELA OPALINO VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC241 | CN OP VM MF IN | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC242 | CN OP VM MF NV | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC243 | CN OP VM MF MS MC | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC244 | CN OP VM MF MS FM | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 028 - ISABELINOS OPALINOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC245 | IS OP VM IN | ISABELINO OPALINO VERMELHO INTENSO | 3,0 |
| CC246 | IS OP VM NV | ISABELINO OPALINO VERMELHO NEVADO | 3,0 |
| CC247 | IS OP VM MS MC | ISABELINO OPALINO VERMELHO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC248 | IS OP VM MS FM | ISABELINO OPALINO VERMELHO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC249 | IS OP VM MF IN | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM INTENSO | 3,0 |
| CC250 | IS OP VM MF NV | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM NEVADO | 3,0 |
| CC251 | IS OP VM MF MS MC | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC252 | IS OP VM MF MS FM | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 029 - FEOS SEM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC253 | FE AL MC | FEO ALBINO MACHO | 3,0 |
| CC254 | FE AL DO | MC FEO ALBINO DOMINANTE MACHO | 3,0 |
| CC255 | FE LU IN | MC FEO LUTINO INTENSO MACHO | 3,0 |
| CC256 | FE LU NV | MC FEO LUTINO NEVADO MACHO | 3,0 |
| CC257 | FE LU MS MC | FEO LUTINO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC258 | FE LU MF IN | MC FEO LUTINO MARFIM INTENSO MACHO | 3,0 |
| CC259 | FE LU MF NV | MC FEO LUTINO MARFIM NEVADO MACHO | 3,0 |
| CC260 | FE LU MF MS MC | FEO LUTINO MARFIM MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC261 | FE AL FM | FEO ALBINO FÊMEA | 3,0 |
| CC262 | FE AL DO | FM FEO ALBINO DOMINANTE FÊMEA | 3,0 |
| CC263 | FE LU IN | FM FEO LUTINO INTENSO FÊMEA | 3,0 |
| CC264 | FE LU NV | FM FEO LUTINO NEVADO FÊMEA | 3,0 |
| CC265 | FE LU MS FM | FEO LUTINO MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| CC266 | FE LU MF IN | FM FEO LUTINO MARFIM INTENSO FÊMEA | 3,0 |
| CC267 | FE LU MF NV | FM FEO LUTINO MARFIM NEVADO FÊMEA | 3,0 |
| CC268 | FE LU MF MS FM | FEO LUTINO MARFIM MOSAICO FÊMEA | 3,0 |
| 030 - FEOS COM FATOR | |||
|---|---|---|---|
| Código | Sigla | Descrição | Anel |
| CC269 | FE RU IN | MC FEO RUBINO INTENSO MACHO | 3,0 |
| CC270 | FE RU NV | MC FEO RUBINO NEVADO MACHO | 3,0 |
| CC271 | FE RU MS MC | FEO RUBINO MOSAICO MACHO | 3,0 |
| CC272 | FE RU MF IN | MC FEO RUBINO MARFIM INTENSO MACHO | 3,0 |
| CC273 | FE RU MF NV | MC FEO RUBINO MARFIM NEVADO MACHO | 3,0 |
