MEDALHAS DE CAMPEÕES
SEGMENTO PORTE
| INDIVIDUAL | QUARTETOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIADOR | 93 PTS | 92 PTS | 91 PTS | 90 PTS | 363 PTS | 362 PTS | 361 PTS | 360 PTS | Total | |
| 1º | CANARIL GPORTE | 8 | 1 | 9 | ||||||
| 2º | CANARIL ALTO TIETE - ARI EVALDO LUCIANO PEREIRA ROBSON DA SILVA GUSMÃO | 3 | 3 | |||||||
| 3º | JOÃO BOSCO CAMPOS | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4º | ALUIZIO & JUSSARA | 1 | 1 | |||||||
| 5º | MONICA MARIA LUIZ AFONSO CELETE CANARIL JAN JOTA (JEAN) MARCOS MIRAVETTI MARCIO AUGUSTO CORREA | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 | |||||
