MEDALHAS DE CAMPEÕES
SEGMENTO COR
| INDIVIDUAL | QUARTETOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIADOR | 91 PTS | 90 PTS | 363 PTS | 362 PTS | 361 PTS | 360 PTS | Total | |
| 1º | SEVERINO JOSE SIMÕES | 10 | 1 | 1 | 12 | |||
| 2º | ROGERIO DINIZ | 2 | 1 | 5 | 8 | |||
| 3º | MAERCIO LARANJO | 2 | 5 | 7 | ||||
| 4º | ROBERTO P. AMORIM | 6 | 6 | |||||
| 5º | CARLOS LORUSSO | 3 | 2 | 5 | ||||
| 6º | MARCÃO - CAN. TREMEMBÉ | 5 | 5 | |||||
| 7º | ALFREDO ESTANQUEIRA | 3 | 1 | 4 | ||||
| 8º | JULIO YOITI | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 9º | MARIO & JULIA | 1 | 3 | 4 | ||||
| 10º | FABRICIO CARVALHO | 3 | 3 | |||||
| 11º | CRIADOURO ITAJUBA, GERVÁSIO CORDEIRO e CRIADOURO ANGELICA | 2 | 2 | |||||
| 14º | JOÃO BOSCO A. CARVALHO, EVALDO M. FRANCO, JOSE EDSON A. ABATEPAULO e PEDRO GUIMARAES | 1 | 1 | |||||
