MEDALHAS DE CAMPEÕES
SEGMENTO COR
| INDIVIDUAL | QUARTETOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIADOR | 93 PTS | 92 PTS | 91 PTS | 90 PTS | 363 PTS | 362 PTS | 361 PTS | 360 PTS | Total | |
| 1º | ROGERIO DE S. DINIZ | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | |||
| 2º | JOSE LUIZ AMZALAK | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 | ||||
| 3º | MAERCIO LARANJO | 1 | 10 | 2 | 13 | |||||
| 4º | CARLINHOS - CANARIL RENACER | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 5º | LUCIO L. GRAVINA | 5 | 5 | |||||||
| 6º | TARCISIO & ARLETE | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 7º | JOÃO BOSCO A. CARVALHO | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 8º | EMILSON GRACE | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 9º | MARCÃO - CANARIL TREMEMBE | 3 | 3 | |||||||
| 10º | SERGIO CARLOS R. CHAVES | 1 | 1 | |||||||
| 11º | OSCAR & TONINHO - CRI. ANGELICA | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 1 | 2 | 4 | 47 | 2 | 2 | 3 | 10 | 69 | |
