| IB 001 - MÁRIO & JÚLIA | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 947 | I | CC 201 | CN OP PR | 1º | 88 | 4º | --- |
| 02 | 958 | I | CC 202 | CN OP PR DO | 1º | 89 | --- | --- |
| 03 | 903 | I | CC 203 | CN OP AM IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 04 | 919 | I | CC 205 | CN OP AM MS MC | 2º | 87 | --- | --- |
| 05 | 901 | I | CC 210 | CN OP AM MF MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| IB 002 - CECÍLIA & LAUREANO | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 014 | I | CC 003 | AM IN | 1º | 90 | 4º | --- |
| 02 | 044 | I | CC 003 | AM IN | 2º | 89 | --- | --- |
| IB 003 - CLAÚDIO VENTURINI | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 020 | I | CP 3104 | NO FD IN LI | 1º | 88 | --- | --- |
| 02 | 022 | I | CP 3105 | NO FD IN ME | 1º | 88 | --- | --- |
| 03 | 105/224/229/234 | Q | CP 3105 | NO FD IN ME | 1º | 355 | 1º | 354 |
| 07 | 021 | I | CP 3107 | NO FD NV LI | 1º | 90 | --- | --- |
| 08 | 005/030/031/070 | Q | CP 3107 | NO FD NV LI | 1º | 355 | --- | --- |
| 12 | 227 | I | CP 3108 | NO FD NV ME | 1º | 90 | 2º | 90 |
| 13 | 011 | I | CP 3108 | NO FD NV ME | 2º | 89 | --- | --- |
| 14 | 012/059/158/164/246R | Q | CP 3108 | NO FD NV ME | 1º | 360 | 2º | --- |
| IB 004 - JUSSARA PINHEIRO SOARES | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 343 | I | CP 0906 | FI CT FD NV | 2º | 88 | --- | --- |
| 02 | 337 | I | CP 2101 | SC FA FD BR | 2º | 90 | 3º | --- |
| 03 | 338 | I | CP 2101 | SC FA FD BR | 1º | 90 | --- | --- |
| 04 | 005 | I | CP 3602 | RA ES BR ME | 2º | 89 | --- | --- |
| 05 | 014 | I | CP 3604 | RA ES AM IN LI | 1º | 89 | 7º | --- |
| 06 | 030 | I | CP 3607 | RA ES AM NV LI | 2º | 89 | 7º | --- |
| 07 | 009 | I | CP 3608 | RA ES AM NV ME | 2º | 89 | 2º | 89 |
| 08 | 007 | I | CP 3608 | RA ES AM NV ME | 1º | 90 | 3º | --- |
| IB 005 - CLÁUDIO & VERA | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 019 | I | CC 051 | AG AM MS MC | 2º | 88 | --- | --- |
| 02 | 149 | I | CC 076 | IS AM MF MC FM | 1º | 87 | --- | --- |
| 03 | 064 | I | CC 110 | AZ PT | 1º | 87 | --- | --- |
| 04 | 065 | I | CC 111 | VD PT IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 05 | 117 | I | CC 111 | VD PT IN | 2º | 87 | --- | --- |
| 06 | 116 | I | CC 112 | VD PT NV | 1º | 87 | --- | --- |
| 07 | 096 | I | CC 115 | VD PT MF IN | 1º | 87 | 2º | --- |
| 08 | 113 | I | CC 115 | VD PT MF IN | 2º | 87 | --- | --- |
| 09 | 087 | I | CC 120 | AG PT PR DO | 2º | 87 | --- | --- |
| 10 | 142 | I | CC 124 | AG PT AM MS FM | 1º | 89 | --- | --- |
| 11 | 032 | I | CC 125 | AG PT AM MF IN | 2º | 88 | --- | --- |
| 12 | 083 | I | CC 125 | AG PT AM MF IN | 1º | 90 | --- | --- |
| 13 | 031 | I | CC 126 | AG PT AM MF NV | 1º | 88 | 5º | --- |
| 14 | 001 | I | CC 195 | AG OP AM MS MC | 1º | 87 | --- | --- |
| 15 | 002 | I | CC 196 | AG OP AM MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 16 | 029 | I | CC 200 | AG OP AM MF MS FM | 2º | 88 | --- | --- |
| 17 | 085 | I | CC 200 | AG OP AM MF MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| 18 | 146 | I | CC 336 | AG TP AM MF MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| 19 | 100 | I | CP 3607 | RA ES AM NV LI | 1º | 90 | --- | --- |
| IB 023 - JÚLIO YOITI MATSUMOTO | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 117 | I | CC 001 | BR | 2º | 88 | --- | --- |
| 02 | 186 | I | CC 001 | BR | 1º | 88 | --- | --- |
| 03 | 106 | I | CC 002 | BR DO | 2º | 88 | --- | --- |
| 04 | 174 | I | CC 002 | BR DO | 1º | 88 | --- | --- |
| 05 | 072 | I | CC 011 | AL | 1º | 89 | 5º | --- |
| 06 | 049 | I | CC 011 | AL | 2º | 89 | --- | --- |
| 07 | 074 | I | CC 012 | AL DO | 2º | 88 | --- | --- |
| 08 | 185 | I | CC 012 | AL DO | 1º | 88 | --- | --- |
| 09 | 116 | I | CC 024 | VM MS FM | 2º | 89 | --- | --- |
| 10 | 120 | I | CC 024 | VM MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| IB 025 - CRIADOURO ITAJUBÁ (ROCHETA) | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 017 | I | CC 266 | FE LU MF IN FM | 2º | 88 | 2º | --- |
| 02 | 014 | I | CC 266 | FE LU MF IN FM | 1º | 90 | 3º | --- |
| 03 | 024/058/071/072 | Q | CC 267 | FE LU MF NV FM | 1º | 356 | --- | --- |
| 07 | 003 | I | CC 284 | AC AM NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 08 | 026 | I | CC 285 | AC AM MS MC | 1º | 88 | 4º | --- |
| 09 | 022 | I | CC 288 | AC AM MF NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 10 | 028 | I | CC 288 | AC AM MF NV | 2º | 88 | --- | --- |
| 11 | 067 | I | CC 290 | AC AM MF MS FM | 1º | 89 | --- | --- |
| IB 033 - TARCISIO A. PEIXOTO | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 550 | I | CC 037 | AZ | 2º | 88 | 5º | --- |
| 02 | 329 | I | CC 037 | AZ | 1º | 88 | --- | --- |
| 03 | 031/114/362/517/066R | Q | CC 037 | AZ | 1º | 355 | --- | --- |
| 08 | 191 | I | CC 038 | AZ DO | 1º | 87 | --- | --- |
| 09 | 513 | I | CC 077 | CB IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 10 | 041 | I | CC 080 | CB MS MC | 1º | 87 | --- | --- |
| 11 | 084 | I | CC 181 | AZ OP | 2º | 89 | --- | --- |
| 12 | 427 | I | CC 181 | AZ OP | 1º | 90 | --- | --- |
| 13 | 046 | I | CC 185 | VD OP MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 14 | 401 | I | CC 185 | VD OP MS MC | 2º | 88 | --- | --- |
| 15 | 371 | I | CC 186 | VD OP MS FM | 2º | 88 | 5º | --- |
| 16 | 126/131/402/447/411R | Q | CC 186 | VD OP MS FM | 1º | 357 | 5º | --- |
| 21 | 457 | I | CC 186 | VD OP MF IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 22 | 127 | I | CC 188 | VD OP MF NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 23 | 160 | I | CC 188 | VD OP MF NV | 2º | 87 | --- | --- |
| 24 | 380 | I | CC 189 | VD OP MF MS MC | 1º | 90 | 5º | --- |
| 25 | 302 | I | CC 417 | AG OX PR | 1º | 90 | 5º | --- |
| IB 036 - ARIOVALDO ANTONIO FONSECA | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 042 | I | CP 3501 | FI FA FD BR LI | 1º | 90 | 6º | --- |
| 02 | 046 | I | CP 3501 | FI FA FD BR LI | 2º | 90 | --- | --- |
| IB 042 - LUIZ CARLOS CONSTÂNCIO | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 042 | I | CP 7010 | GL CT FD BR LI | 2º | 87 | --- | --- |
| IB 047 - CANARIL TREMEMBÉ (MARCÃO) | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 022 | I | CC 004 | AM NV | 1º | 89 | --- | --- |
| 02 | 004/005/100/103 | Q | CC 006 | AM MS FM | 1º | 360 | --- | --- |
| 06 | 003 | I | CC 016 | LU MS FM | 1º | 90 | 3º | --- |
| 07 | 033 | I | CC 016 | LU MS FM | 2º | 88 | --- | --- |
| 08 | 034/046/052/082/048R | Q | CC 016 | LU MS FM | 1º | 355 | --- | --- |
| 13 | 129 | I | CC 017 | LU MF IN | 1º | 90 | --- | --- |
| IB 060 - GERSON LUIZ RIGO | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 117 | I | CP 0601 | FR SÇ FD BR | 2º | 89 | 3º | --- |
| 02 | 135/193/321/325 | Q | CP 0603 | FR SÇ FD AM NV | 1º | 360 | --- | --- |
| 07 | 198 | I | CP 2103 | SC FA FD AM NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 08 | 243 | I | CP 2301 | HO JP FD BR | 1º | 89 | 6º | --- |
| 09 | 263 | I | CP 2301 | HO JP FD BR | 2º | 88 | 8º | --- |
| 10 | 262 | I | CP 2302 | HO JP FD IN | 1º | 89 | 3º | --- |
| 11 | 245 | I | CP 2302 | HO JP FD IN | 2º | 88 | 5º | --- |
| 12 | 257 | I | CP 2303 | HO JP FD NV | 1º | 89 | 3º | --- |
| 13 | 015 | I | CP 2303 | HO JP FD NV | 2º | 88 | 10º | --- |
| 14 | 105 | I | CP 3402 | BE FD AM IN | 1º | 88 | 6º | --- |
| 15 | 104 | I | CP 3403 | BE FD AM NV | 1º | 87 | 9º | --- |
| 16 | 024 | I | CP 3506 | FI FA FD AM IN PI | 1º | 89 | --- | --- |
| 17 | 251 | I | CP 3507 | FI FA FD AM NV LI | 1º | 88 | --- | --- |
| 18 | 072 | I | CP 7003 | GL ST FD BR PI | 2º | 89 | --- | --- |
| IB 075 - CARLOS LORUSSO | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 292 | I | CC 149 | CB PT IN | 1º | 90 | 2º | --- |
| 02 | 177 | I | CC 149 | CB PT IN | 2º | 88 | --- | --- |
| 03 | 133 | I | CC 151 | CB PT MS MC | 1º | 89 | 1º | 90 |
| 04 | 276 | I | CC 151 | CB PT MS MC | 2º | 88 | 4º | --- |
| 05 | 134 | I | CC 155 | CB PT MF MS MC | 1º | 88 | 1º | 88 |
| 06 | 024 | I | CC 156 | CB PT MF MS FM | 1º | 87 | --- | --- |
| 07 | 032 | I | CC 317 | AZ TP | 1º | 87 | --- | --- |
| 08 | 076 | I | CC 318 | AZ TP DO | 1º | 88 | 1º | 88 |
| 09 | 107 | I | CC 322 | VD TP MS FM | 1º | 88 | 1º | 89 |
| 10 | 405 | I | CC 323 | VD TP MF IN | 1º | 87 | 2º | --- |
| 11 | 319 | I | CC 326 | VD TP MF MS FM | 1º | 87 | 2º | --- |
| 12 | 328 | I | CC 327 | AG TP PR | 1º | 89 | --- | --- |
| 13 | 375 | I | CC 332 | AG TP AM MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 14 | 342 | I | CC 337 | CB TP IN | 1º | 88 | 5º | --- |
| 15 | 082 | I | CC 343 | CB TP MF MS MC | 1º | 87 | 5º | --- |
| 16 | 089 | I | CC 345 | AG TP VM IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 17 | 244 | I | CC 346 | AG TP VM NV | 2º | 87 | 4º | --- |
| 18 | 088 | I | CC 346 | AG TP VM NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 19 | 015 | I | CC 347 | AG TP VM MS MC | 1º | 87 | --- | --- |
| 20 | 018 | I | CC 349 | AG TP VM MF IN | 2º | 88 | 3º | --- |
| 21 | 293 | I | CC 349 | AG TP VM MF IN | 1º | 88 | 4º | --- |
| 22 | 138 | I | CC 350 | AG TP VM MF NV | 1º | 88 | 3º | --- |
| 23 | 294 | I | CC 350 | AG TP VM MF NV | 2º | 87 | --- | --- |
| 24 | 224 | I | CC 408 | AZ OX DO | 2º | 88 | --- | --- |
| 25 | 409 | I | CC 409 | AZ OX IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 26 | 257 | I | CC 415 | VD OX MF MS MC | 1º | 89 | --- | --- |
| 27 | 047/048/226/239 | Q | CC 418 | AG OX PR DO | 1º | 358 | --- | --- |
| 31 | 168 | I | CC 419 | AG OX AM IN | 1º | 89 | 4º | --- |
| 32 | 070 | I | CC 419 | AG OX AM IN | 2º | 88 | 5º | --- |
| 33 | 231 | I | CC 420 | AG OX AM NV | 1º | 89 | 1º | 88 |
| 34 | 219 | I | CC 427 | CN OX PR | 1º | 88 | --- | --- |
| 35 | 182 | I | CC 431 | CN OX AM MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 36 | 296 | I | CC 431 | CN OX AM MS MC | 2º | 87 | --- | --- |
| 37 | 307 | I | CC 441 | CB OX MF IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 38 | 208 | I | CC 442 | CB OX MF NV | 1º | 88 | 1º | 87 |
| 39 | 207 | I | CC 442 | CB OX MF NV | 2º | 87 | 2º | --- |
| 40 | 148 | I | CC 443 | CB OX MF MS MC | 1º | 88 | 4º | --- |
| 41 | 201 | I | CC 447 | CB OX VM MS MC | 1º | 90 | 1º | 88 |
| 42 | 116 | I | CC 447 | CB OX VM MS MC | 2º | 88 | 3º | --- |
| 43 | 202 | I | CC 448 | CB OX VM MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 44 | 309 | I | CC 449 | CB OX VM MF IN | 2º | 87 | --- | --- |
| 45 | 333 | I | CC 449 | CB OX VM MF IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 46 | 335 | I | CC 450 | CB OX VM MF NV | 1º | 88 | 2º | --- |
| 47 | 334 | I | CC 450 | CB OX VM MF NV | 2º | 87 | 3º | --- |
| 48 | 288 | I | CC 452 | CB OX VM MF MS FM | 1º | 87 | --- | --- |
| 49 | 187 | I | CC 455 | CN OX VM MS MC | 1º | 87 | --- | --- |
| 50 | 090 | I | CC 456 | CN OX VM MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 51 | 200 | I | CC 457 | CN OX VM MF IN | 1º | 88 | 3º | --- |
| 52 | 162 | I | CC 457 | CN OX VM MF IN | 2º | 87 | 4º | --- |
| 53 | 091 | I | CC 458 | CN OX VM MF NV | 1º | 88 | 2º | --- |
| 54 | 119 | I | CC 458 | CN OX VM MF NV | 2º | 88 | --- | --- |
| 55 | 027 | I | CC 459 | CN OX VM MF MS MC | 1º | 87 | --- | --- |
| 56 | 340 | I | CC 459 | CN OX VM MF MS MC | 2º | 87 | --- | --- |
| 57 | 127 | I | CC 460 | CN OX VM MF MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 58 | 372 | I | CC 460 | CN OX VM MF MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| IB 080 - MAÉRCIO LARANJO | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 070 | I | CC 042 | VD MS FM | 1º | 90 | 4º | --- |
| 02 | 049 | I | CC 042 | VD MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 03 | 017 | I | CC 059 | CN AM IN | 2º | 88 | --- | --- |
| 04 | 133 | I | CC 059 | CN AM IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 05 | 085 | I | CC 061 | CN AM MS MC | 1º | 89 | --- | --- |
| 06 | 044 | I | CC 189 | VD OP MF MS MC | 2º | 88 | --- | --- |
| 07 | 146 | I | CC 205 | CN OP AM MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 08 | 052 | I | CC 206 | CN OP AM MS FM | 1º | 89 | 1º | 89 |
| 09 | 001 | I | CC 408 | AZ OX DO | 1º | 88 | --- | --- |
| IB 099 - CANARIL GPORTE | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 262 | I | CP 0601 | FR SÇ FD BR | 1º | 90 | --- | --- |
| 02 | 249 | I | CP 0603 | FR SÇ FD AM NV | 2º | 89 | 3º | --- |
| 03 | 251 | I | CP 0603 | FR SÇ FD AM NV | 1º | 90 | 6º | --- |
| 04 | 356 | I | CP 0903 | FI ST FD NV | 1º | 90 | 2º | --- |
| 05 | 204 | I | CP 2201 | MU FD BR | 1º | 88 | 10º | --- |
| 06 | 376 | I | CP 2203 | MU FD NV | 2º | 87 | --- | --- |
| 07 | 236 | I | CP 3005 | BO FD AM IN ME | 1º | 90 | 6º | --- |
| 08 | 235 | I | CP 3005 | BO FD AM IN ME | 2º | 90 | --- | --- |
| 09 | 239 | I | CP 3009 | BO FD AM NV PI | 1º | 90 | 2º | --- |
| 10 | 053 | I | CP 3505 | FI FA FD AM IN ME | 1º | 90 | --- | --- |
| 11 | 284 | I | CP 3601 | RA ES FD BR LI | 1º | 89 | 1º | 91 |
| 12 | 275 | I | CP 3602 | RA ES FD BR ME | 1º | 90 | 1º | 90 |
| 13 | 021/022/025/281/046R | Q | CP 3602 | RA ES FD BR ME | 1º | 360 | 1º | 350 |
| 18 | 045 | I | CP 3605 | RA ES FD AM IN ME | 1º | 90 | --- | --- |
| 19 | 131 | I | CP 5003 | LZ SC FD AM NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 20 | 124 | I | CP 5006 | LZ CC FD BR | 1º | 89 | --- | --- |
| 21 | 117 | I | CP 5007 | LZ CC FD AM IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 22 | 181 | I | CP 6003 | TO AL FD BR DO LI | 1º | 88 | --- | --- |
| 23 | 184 | I | CP 6006 | TO AL FD AM IN ME | 1º | 90 | 8º | --- |
| 24 | 072 | I | CP 7002 | GL ST FD BR ME | 1º | 90 | 3º | --- |
| 25 | 115/118/314/380/353R | Q | CP 7008 | GL ST FD AM NV ME | 1º | 360 | 4º | --- |
| IB 129 - CANARIL EGON (EDSON) | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 034 | I | CP 3503 | FI FA FD BR PI | 2º | 87 | --- | --- |
| 02 | 022 | I | CP 3507 | FI FA FD AM NV LI | 2º | 87 | 8º | --- |
| 03 | 065 | I | CP 3601 | RA ES FD BR LI | 2º | 88 | --- | --- |
| 04 | 029 | I | CP 3509 | RA ES FD AM NV PI | 2º | 87 | 8º | --- |
| 05 | 007 | I | CP 7003 | GL ST FD BR PI | 1º | 90 | 3º | --- |
| 06 | 047 | I | CP 7008 | GL ST FD AM NV ME | 2º | 89 | --- | --- |
| 07 | 006 | I | CP 7009 | GL ST FD AM NV PI | 2º | 87 | --- | --- |
| 08 | 045 | I | CP 7018 | GL CT FD AM NV PI | 1º | 88 | --- | --- |
| IB 211 - CRIADOURO SASSA | 11º SOJ | 56º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 007/359/430/596/229R | Q | CC 055 | AG AM MF MS MC | 1º | 358 | 3º | --- |
| 06 | 356/371/472/574/305R | Q | CC 058 | CN PR DO | 1º | 357 | 3º | --- |
| 11 | 570 | I | CC 063 | CN AM MF IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 12 | 084/298/299/479 | Q | CC 069 | IS AM IN | 1º | 355 | 4º | --- |
| 16 | 096/232/300/499 | Q | CC 070 | IS AM NV | 1º | 358 | --- | --- |
| 20 | 317 | I | CC 071 | IS AM MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 21 | 057 | I | CC 072 | IS AM MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 22 | 181 | I | CC 073 | IS AM MF IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 23 | 180 | I | CC 074 | IS AM MF NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 24 | 526 | I | CC 331 | AG TP AM MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 25 | 527 | I | CC 331 | AG TP AM MS MC | 2º | 89 | --- | --- |
| 26 | 372 | I | CC 332 | AG TP AM MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 27 | 265 | I | CC 333 | AG TP AM MF IN | 1º | 89 | 2º | --- |
| 28 | 014 | I | CC 333 | AG TP AM MF IN | 2º | 88 | 3º | --- |
| 29 | 107 | I | CC 335 | AG TP AM MF MS MC | 1º | 89 | --- | --- |
| 30 | 106/230/316/594 | Q | CC 335 | AG TP AM MF MS MC | 1º | 360 | 3º | --- |
| 34 | 595 | I | CC 336 | AG TP AM MF MS FM | 2º | 89 | --- | --- |
| 35 | 545 | I | CC 410 | VD OX NV | 2º | 87 | 5º | --- |
| 36 | 544 | I | CC 410 | VD OX NV | 1º | 87 | --- | --- |
| 37 | 110 | I | CC 411 | VD OX MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 38 | 521 | I | CC 412 | VD OX MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 39 | 231 | I | CC 413 | VD OX MF IN | 1º | 88 | 2º | --- |
| 40 | 258 | I | CC 414 | VD OX MF NV | 1º | 87 | 4º | --- |
| 41 | 109 | I | CC 416 | VD OX MF MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| 42 | 297 | I | CC 418 | AG OX PR DO | 1º | 90 | 4º | --- |
| 43 | 042/551/552/598/562R | Q | CC 419 | AG OX AM IN | 1º | 356 | --- | --- |
| 48 | 240 | I | CC 420 | AG OX AM NV | 2º | 88 | 4º | --- |
| 49 | 041/288/431/550/323R | Q | CC 420 | AG OX AM NV | 1º | 355 | --- | --- |
| 54 | 350 | I | CC 421 | AG OX AM MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 55 | 351 | I | CC 422 | AG OX AM MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 56 | 352 | I | CC 422 | AG OX AM MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 57 | 192 | I | CC 423 | AG OX AM MF IN | 2º | 89 | 3º | --- |
| 58 | 370 | I | CC 423 | AG OX AM MF IN | 1º | 90 | --- | --- |
| 59 | 268 | I | CC 424 | AG OX AM MF NV | 1º | 90 | 3º | --- |
| 60 | 190 | I | CC 424 | AG OX AM MF NV | 2º | 89 | 4º | --- |
| 61 | 136/156/353/360 | Q | CC 424 | AG OX AM MF NV | 1º | 357 | 2º | --- |
| 65 | 034 | I | CC 425 | AG OX AM MF MS MC | 1º | 89 | 3º | --- |
| 66 | 035 | I | CC 425 | AG OX AM MF MS MC | 2º | 88 | --- | --- |
| 67 | 225 | I | CC 426 | AG OX AM MF MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 68 | 226 | I | CC 426 | AG OX AM MF MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 69 | 309 | I | CC 428 | CN OX PR DO | 1º | 89 | 3º | --- |
| 70 | 580 | I | CC 429 | CN OX AM IN | 1º | 90 | 2º | --- |
| 71 | 046/065/248/401/076R | Q | CC 429 | CN OX AM IN | 1º | 355 | --- | --- |
| 76 | 395 | I | CC 430 | CN OX AM NV | 1º | 87 | 5º | --- |
| 77 | 010 | I | CC 432 | CN OX AM MS FM | 1º | 90 | 5º | --- |
| 78 | 175 | I | CC 432 | CN OX AM MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 79 | 207 | I | CC 433 | CN OX AM MF IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 80 | 330 | I | CC 433 | CN OX AM MF IN | 2º | 87 | --- | --- |
| 81 | 130/144/290/365/131R | Q | CC 433 | CN OX AM MF IN | 1º | 353 | 1º | 352 |
| 86 | 482 | I | CC 434 | CN OX AM MF NV | 2º | 88 | --- | --- |
| 87 | 569 | I | CC 434 | CN OX AM MF NV | 1º | 90 | --- | --- |
| 88 | 332 | I | CC 435 | CN OX AM MF MS FM | 1º | 87 | 4º | --- |
Classificação Criador por Série (COR)
| Série | Clas. | Sócio | Pontos |
| 13 - Negro-Marrons Oxi Past Sem Fator | 9º | IB 005 - Cláudio & Vera | 8 |
| 17 - Negro-Marrons Oxi Past Com Fator | 2º | IB 075 - Carlos Lorusso | 43 |
| 35 - Negro-Marrons Oxi Topazio Sem Fator | 2º | IB 075 - Carlos Lorusso | 40 |
| 36 - Agata Topazio Sem Fator | 9º | IB 211 - Criadouro Sassa & Filhos | 21 |
| 37 - Negro-Marrons Oxidados Topázios Com Fator | 10º | IB 075 - Carlos Lorusso | 4 |
| 38 - Ágatas Topazio Com Fator | 4º | IB 075 - Carlos Lorusso | 16 |
| 45 - Negro-Marrons Oxi Sem Fator | 7º | IB 211 - Criadouro Sassa & Filhos | 13 |
| 46 - Ágatas Oxi Sem Fator | 4º | IB 211 - Criadouro Sassa & Filhos | 36 |
| 7º | IB 075 - Carlos Lorusso | 17 | |
| 47 - Canelas Oxi Sem Fator | 4º | IB 211 - Criadouro Sassa & Filhos | 38 |
| 48 - Negro-Marrons Oxi Onix Com Fator | 6º | IB 075 - Carlos Lorusso | 23 |
| 49 - Agata Onix Com Fator | 3º | IB 075 - Carlos Lorusso | 30 |
| 50 - Canelas Onix Com Fator | 9º | IB 075 - Carlos Lorusso | 16 |
Índice Médio dos Criadores (COR)
| Clas. | Anel | Sócio | Aves | Pontos | Média |
| 63º | IB 075 | Carlos Lorusso | 58 | 189 | 3,258621 |
| 86º | IB 211 | Criadouro Sassa & Filhos | 55 | 132 | 2,400000 |
Índice Médio do Clube (COR)
| Clas. | Clube | Aves | Pontos | Média | |
| 24º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 192 | 383 | 1,994792 |
Classificação Geral do Clube (COR)
| Clas. | Clube | Pontos | |
| 16º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 383 |
Classificação Geral dos Criadores (COR)
| Clas. | Anel | Sócio | Pontos |
| 24º | IB 075 | Carlos Lorusso | 189 |
| 37º | IB 211 | Criadouro Sassa & Filhos | 132 |
| 190º | IB 025 | Criadouro Itajubá (Rocheta) | 16 |
| 197º | IB 080 | Maércio Laranjo | 15 |
| 231º | IB 033 | Tarcisio A. Peixoto | 11 |
| 234º | IB 005 | Cláudio & Vera | 10 |
| 299º | IB 047 | Canaril Tremembe (Marcão) | 5 |
| 318º | IB 001 | Mário & Júlia | 3 |
| 351º | IB 023 | Julio Yoiti Matsumoto | 2 |
Classificação Criador por Série (PORTE)
| Série | Clas. | Sócio | Pontos |
| 06 - Frisado Suiço | 6º | IB 060 - Gersonn Luiz Rigo | 5 |
| 7º | IB 099 - Canaril GPorte | 5 | |
| 23 - Hoso Japonês | 6º | IB 099 - Canaril GPorte | 12 |
| 31 - Norwich | 6º | IB 003 - Canaril Venturini | 38 |
| 36 - Raça Espanhola | 3º | IB 099 - Canaril GPorte | 58 |
Índice Médio dos Criadores (PORTE)
| Clas. | Anel | Sócio | Aves | Pontos | Média |
| 13º | IB 099 | Canaril GPorte | 22 | 89 | 4,045455 |
| 62º | IB 060 | Gerson Luiz Rigo | 14 | 17 | 1,214286 |
Índice Médio do Clube (PORTE)
| Clas. | Clube | Aves | Pontos | Média | |
| 12º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 67 | 170 | 2,537313 |
Classificação Geral do Clube (PORTE)
| Clas. | Clube | Pontos | |
| 14º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 170 |
Classificação Geral dos Criadores (PORTE)
| Clas. | Anel | Sócio | Pontos |
| 23º | IB 099 | Canaril GPorte | 89 |
| 48º | IB 003 | Canaril Venturini | 38 |
| 93º | IB 004 | Jussara Pinheiro Soares | 18 |
| 96º | IB 060 | Gerson Luiz Rigo | 17 |
| 173º | IB 088 | Canaril Jan Jota (Jean) | 5 |
| 185º | IB 129 | Canaril Egon (Edson) | 3 |
