Canários da SOJ inscritos no
56º Campeonato Brasileiro de Ornitologia
(56º CBO)

IB 001 - MÁRIO & JÚLIA 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01947ICC 201 CN OP PR88---
02958ICC 202 CN OP PR DO89------
03903ICC 203 CN OP AM IN88------
04919ICC 205 CN OP AM MS MC87------
05901ICC 210 CN OP AM MF MS FM88------

IB 002 - CECÍLIA & LAUREANO 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01014ICC 003 AM IN90---
02044ICC 003 AM IN89------

IB 003 - CLAÚDIO VENTURINI 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01020ICP 3104 NO FD IN LI88------
02022ICP 3105 NO FD IN ME88------
03105/224/229/234QCP 3105 NO FD IN ME355354
07021ICP 3107 NO FD NV LI90------
08005/030/031/070QCP 3107 NO FD NV LI355------
12227ICP 3108 NO FD NV ME9090
13011ICP 3108 NO FD NV ME89------
14012/059/158/164/246RQCP 3108 NO FD NV ME360---

IB 004 - JUSSARA PINHEIRO SOARES 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01343ICP 0906 FI CT FD NV88------
02337ICP 2101 SC FA FD BR90---
03338ICP 2101 SC FA FD BR90------
04005ICP 3602 RA ES BR ME89------
05014ICP 3604 RA ES AM IN LI89---
06030ICP 3607 RA ES AM NV LI89---
07009ICP 3608 RA ES AM NV ME8989
08007ICP 3608 RA ES AM NV ME90---

IB 005 - CLÁUDIO & VERA 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01019ICC 051 AG AM MS MC88------
02149ICC 076 IS AM MF MC FM87------
03064ICC 110 AZ PT87------
04065ICC 111 VD PT IN88------
05117ICC 111 VD PT IN87------
06116ICC 112 VD PT NV87------
07096ICC 115 VD PT MF IN87---
08113ICC 115 VD PT MF IN87------
09087ICC 120 AG PT PR DO87------
10142ICC 124 AG PT AM MS FM89------
11032ICC 125 AG PT AM MF IN88------
12083ICC 125 AG PT AM MF IN90------
13031ICC 126 AG PT AM MF NV88---
14001ICC 195 AG OP AM MS MC87------
15002ICC 196 AG OP AM MS FM88------
16029ICC 200 AG OP AM MF MS FM88------
17085ICC 200 AG OP AM MF MS FM90------
18146ICC 336 AG TP AM MF MS FM90------
19100ICP 3607 RA ES AM NV LI90------

IB 023 - JÚLIO YOITI MATSUMOTO 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01117ICC 001 BR88------
02186ICC 001 BR88------
03106ICC 002 BR DO88------
04174ICC 002 BR DO88------
05072ICC 011 AL89---
06049ICC 011 AL89------
07074ICC 012 AL DO88------
08185ICC 012 AL DO88------
09116ICC 024 VM MS FM89------
10120ICC 024 VM MS FM90------

IB 025 - CRIADOURO ITAJUBÁ (ROCHETA) 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01017ICC 266 FE LU MF IN FM88---
02014ICC 266 FE LU MF IN FM90---
03024/058/071/072QCC 267 FE LU MF NV FM356------
07003ICC 284 AC AM NV88------
08026ICC 285 AC AM MS MC88---
09022ICC 288 AC AM MF NV88------
10028ICC 288 AC AM MF NV88------
11067ICC 290 AC AM MF MS FM89------

IB 033 - TARCISIO A. PEIXOTO 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01550ICC 037 AZ88---
02329ICC 037 AZ88------
03031/114/362/517/066RQCC 037 AZ355------
08191ICC 038 AZ DO87------
09513ICC 077 CB IN87------
10041ICC 080 CB MS MC87------
11084ICC 181 AZ OP89------
12427ICC 181 AZ OP90------
13046ICC 185 VD OP MS MC88------
14401ICC 185 VD OP MS MC88------
15371ICC 186 VD OP MS FM88---
16126/131/402/447/411RQCC 186 VD OP MS FM357---
21457ICC 186 VD OP MF IN88------
22127ICC 188 VD OP MF NV88------
23160ICC 188 VD OP MF NV87------
24380ICC 189 VD OP MF MS MC90---
25302ICC 417 AG OX PR90---

IB 036 - ARIOVALDO ANTONIO FONSECA 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01042ICP 3501 FI FA FD BR LI90---
02046ICP 3501 FI FA FD BR LI90------

IB 042 - LUIZ CARLOS CONSTÂNCIO 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01042ICP 7010 GL CT FD BR LI87------

IB 047 - CANARIL TREMEMBÉ (MARCÃO) 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01022ICC 004 AM NV89------
02004/005/100/103QCC 006 AM MS FM360------
06003ICC 016 LU MS FM90---
07033ICC 016 LU MS FM88------
08034/046/052/082/048RQCC 016 LU MS FM355------
13129ICC 017 LU MF IN90------

IB 060 - GERSON LUIZ RIGO 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01117ICP 0601 FR SÇ FD BR89---
02135/193/321/325QCP 0603 FR SÇ FD AM NV360------
07198ICP 2103 SC FA FD AM NV88------
08243ICP 2301 HO JP FD BR89---
09263ICP 2301 HO JP FD BR88---
10262ICP 2302 HO JP FD IN89---
11245ICP 2302 HO JP FD IN88---
12257ICP 2303 HO JP FD NV89---
13015ICP 2303 HO JP FD NV8810º---
14105ICP 3402 BE FD AM IN88---
15104ICP 3403 BE FD AM NV87---
16024ICP 3506 FI FA FD AM IN PI89------
17251ICP 3507 FI FA FD AM NV LI88------
18072ICP 7003 GL ST FD BR PI89------

IB 075 - CARLOS LORUSSO 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01292ICC 149 CB PT IN90---
02177ICC 149 CB PT IN88------
03133ICC 151 CB PT MS MC8990
04276ICC 151 CB PT MS MC88---
05134ICC 155 CB PT MF MS MC8888
06024ICC 156 CB PT MF MS FM87------
07032ICC 317 AZ TP87------
08076ICC 318 AZ TP DO8888
09107ICC 322 VD TP MS FM8889
10405ICC 323 VD TP MF IN87---
11319ICC 326 VD TP MF MS FM87---
12328ICC 327 AG TP PR89------
13375ICC 332 AG TP AM MS FM87------
14342ICC 337 CB TP IN88---
15082ICC 343 CB TP MF MS MC87---
16089ICC 345 AG TP VM IN87------
17244ICC 346 AG TP VM NV87---
18088ICC 346 AG TP VM NV88------
19015ICC 347 AG TP VM MS MC87------
20018ICC 349 AG TP VM MF IN88---
21293ICC 349 AG TP VM MF IN88---
22138ICC 350 AG TP VM MF NV88---
23294ICC 350 AG TP VM MF NV87------
24224ICC 408 AZ OX DO88------
25409ICC 409 AZ OX IN89------
26257ICC 415 VD OX MF MS MC89------
27047/048/226/239QCC 418 AG OX PR DO358------
31168ICC 419 AG OX AM IN89---
32070ICC 419 AG OX AM IN88---
33231ICC 420 AG OX AM NV8988
34219ICC 427 CN OX PR88------
35182ICC 431 CN OX AM MS MC88------
36296ICC 431 CN OX AM MS MC87------
37307ICC 441 CB OX MF IN87------
38208ICC 442 CB OX MF NV8887
39207ICC 442 CB OX MF NV87---
40148ICC 443 CB OX MF MS MC88---
41201ICC 447 CB OX VM MS MC9088
42116ICC 447 CB OX VM MS MC88---
43202ICC 448 CB OX VM MS FM88------
44309ICC 449 CB OX VM MF IN87------
45333ICC 449 CB OX VM MF IN88------
46335ICC 450 CB OX VM MF NV88---
47334ICC 450 CB OX VM MF NV87---
48288ICC 452 CB OX VM MF MS FM87------
49187ICC 455 CN OX VM MS MC87------
50090ICC 456 CN OX VM MS FM88------
51200ICC 457 CN OX VM MF IN88---
52162ICC 457 CN OX VM MF IN87---
53091ICC 458 CN OX VM MF NV88---
54119ICC 458 CN OX VM MF NV88------
55027ICC 459 CN OX VM MF MS MC87------
56340ICC 459 CN OX VM MF MS MC87------
57127ICC 460 CN OX VM MF MS FM87------
58372ICC 460 CN OX VM MF MS FM88------

IB 080 - MAÉRCIO LARANJO 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01070ICC 042 VD MS FM90---
02049ICC 042 VD MS FM87------
03017ICC 059 CN AM IN88------
04133ICC 059 CN AM IN89------
05085ICC 061 CN AM MS MC89------
06044ICC 189 VD OP MF MS MC88------
07146ICC 205 CN OP AM MS MC88------
08052ICC 206 CN OP AM MS FM8989
09001ICC 408 AZ OX DO88------

IB 099 - CANARIL GPORTE 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01262ICP 0601 FR SÇ FD BR90------
02249ICP 0603 FR SÇ FD AM NV89---
03251ICP 0603 FR SÇ FD AM NV90---
04356ICP 0903 FI ST FD NV90---
05204ICP 2201 MU FD BR8810º---
06376ICP 2203 MU FD NV87------
07236ICP 3005 BO FD AM IN ME90---
08235ICP 3005 BO FD AM IN ME90------
09239ICP 3009 BO FD AM NV PI90---
10053ICP 3505 FI FA FD AM IN ME90------
11284ICP 3601 RA ES FD BR LI8991
12275ICP 3602 RA ES FD BR ME9090
13021/022/025/281/046RQCP 3602 RA ES FD BR ME360350
18045ICP 3605 RA ES FD AM IN ME90------
19131ICP 5003 LZ SC FD AM NV88------
20124ICP 5006 LZ CC FD BR89------
21117ICP 5007 LZ CC FD AM IN89------
22181ICP 6003 TO AL FD BR DO LI88------
23184ICP 6006 TO AL FD AM IN ME90---
24072ICP 7002 GL ST FD BR ME90---
25115/118/314/380/353RQCP 7008 GL ST FD AM NV ME360---

IB 129 - CANARIL EGON (EDSON) 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01034ICP 3503 FI FA FD BR PI87------
02022ICP 3507 FI FA FD AM NV LI87---
03065ICP 3601 RA ES FD BR LI88------
04029ICP 3509 RA ES FD AM NV PI87---
05007ICP 7003 GL ST FD BR PI90---
06047ICP 7008 GL ST FD AM NV ME89------
07006ICP 7009 GL ST FD AM NV PI87------
08045ICP 7018 GL CT FD AM NV PI88------

IB 211 - CRIADOURO SASSA 11º SOJ 56º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01007/359/430/596/229RQCC 055 AG AM MF MS MC358---
06356/371/472/574/305RQCC 058 CN PR DO357---
11570ICC 063 CN AM MF IN89------
12084/298/299/479QCC 069 IS AM IN355---
16096/232/300/499QCC 070 IS AM NV358------
20317ICC 071 IS AM MS MC88------
21057ICC 072 IS AM MS FM88------
22181ICC 073 IS AM MF IN89------
23180ICC 074 IS AM MF NV88------
24526ICC 331 AG TP AM MS MC90------
25527ICC 331 AG TP AM MS MC89------
26372ICC 332 AG TP AM MS FM88------
27265ICC 333 AG TP AM MF IN89---
28014ICC 333 AG TP AM MF IN88---
29107ICC 335 AG TP AM MF MS MC89------
30106/230/316/594QCC 335 AG TP AM MF MS MC360---
34595ICC 336 AG TP AM MF MS FM89------
35545ICC 410 VD OX NV87---
36544ICC 410 VD OX NV87------
37110ICC 411 VD OX MS MC90------
38521ICC 412 VD OX MS FM88------
39231ICC 413 VD OX MF IN88---
40258ICC 414 VD OX MF NV87---
41109ICC 416 VD OX MF MS FM90------
42297ICC 418 AG OX PR DO90---
43042/551/552/598/562RQCC 419 AG OX AM IN356------
48240ICC 420 AG OX AM NV88---
49041/288/431/550/323RQCC 420 AG OX AM NV355------
54350ICC 421 AG OX AM MS MC88------
55351ICC 422 AG OX AM MS FM88------
56352ICC 422 AG OX AM MS FM87------
57192ICC 423 AG OX AM MF IN89---
58370ICC 423 AG OX AM MF IN90------
59268ICC 424 AG OX AM MF NV90---
60190ICC 424 AG OX AM MF NV89---
61136/156/353/360QCC 424 AG OX AM MF NV357---
65034ICC 425 AG OX AM MF MS MC89---
66035ICC 425 AG OX AM MF MS MC88------
67225ICC 426 AG OX AM MF MS FM88------
68226ICC 426 AG OX AM MF MS FM87------
69309ICC 428 CN OX PR DO89---
70580ICC 429 CN OX AM IN90---
71046/065/248/401/076RQCC 429 CN OX AM IN355------
76395ICC 430 CN OX AM NV87---
77010ICC 432 CN OX AM MS FM90---
78175ICC 432 CN OX AM MS FM87------
79207ICC 433 CN OX AM MF IN89------
80330ICC 433 CN OX AM MF IN87------
81130/144/290/365/131RQCC 433 CN OX AM MF IN353352
86482ICC 434 CN OX AM MF NV88------
87569ICC 434 CN OX AM MF NV90------
88332ICC 435 CN OX AM MF MS FM87---

Classificação Criador por Série (COR)
Série Clas. Sócio Pontos
13 - Negro-Marrons Oxi Past Sem Fator IB 005 - Cláudio & Vera 8
17 - Negro-Marrons Oxi Past Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 43
35 - Negro-Marrons Oxi Topazio Sem Fator IB 075 - Carlos Lorusso 40
36 - Agata Topazio Sem Fator IB 211 - Criadouro Sassa & Filhos 21
37 - Negro-Marrons Oxidados Topázios Com Fator 10º IB 075 - Carlos Lorusso 4
38 - Ágatas Topazio Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 16
45 - Negro-Marrons Oxi Sem Fator IB 211 - Criadouro Sassa & Filhos 13
46 - Ágatas Oxi Sem Fator IB 211 - Criadouro Sassa & Filhos 36

IB 075 - Carlos Lorusso 17
47 - Canelas Oxi Sem Fator IB 211 - Criadouro Sassa & Filhos 38
48 - Negro-Marrons Oxi Onix Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 23
49 - Agata Onix Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 30
50 - Canelas Onix Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 16

Índice Médio dos Criadores (COR)
Clas.AnelSócioAvesPontosMédia
63º IB 075 Carlos Lorusso 58 189 3,258621
86º IB 211 Criadouro Sassa & Filhos 55 132 2,400000

Índice Médio do Clube (COR)
Clas.
ClubeAvesPontosMédia
24º SOJ - IB Sociedade Ornitológica de Jacareí 192 383 1,994792

Classificação Geral do Clube (COR)
Clas.
ClubePontos
16º SOJ - IB Sociedade Ornitológica de Jacareí 383

Classificação Geral dos Criadores (COR)
Clas.AnelSócioPontos
24º IB 075 Carlos Lorusso 189
37º IB 211 Criadouro Sassa & Filhos 132
190º IB 025 Criadouro Itajubá (Rocheta) 16
197º IB 080 Maércio Laranjo 15
231º IB 033 Tarcisio A. Peixoto 11
234º IB 005 Cláudio & Vera 10
299º IB 047 Canaril Tremembe (Marcão) 5
318º IB 001 Mário & Júlia 3
351º IB 023 Julio Yoiti Matsumoto 2

Classificação Criador por Série (PORTE)
Série Clas. Sócio Pontos
06 - Frisado Suiço IB 060 - Gersonn Luiz Rigo 5

IB 099 - Canaril GPorte 5
23 - Hoso Japonês IB 099 - Canaril GPorte 12
31 - Norwich IB 003 - Canaril Venturini 38
36 - Raça Espanhola IB 099 - Canaril GPorte 58

Índice Médio dos Criadores (PORTE)
Clas.AnelSócioAvesPontosMédia
13º IB 099 Canaril GPorte 22 89 4,045455
62º IB 060 Gerson Luiz Rigo 14 17 1,214286

Índice Médio do Clube (PORTE)
Clas.
ClubeAvesPontosMédia
12º SOJ - IB Sociedade Ornitológica de Jacareí 67 170 2,537313

Classificação Geral do Clube (PORTE)
Clas.
ClubePontos
14º SOJ - IB Sociedade Ornitológica de Jacareí 170

Classificação Geral dos Criadores (PORTE)
Clas.AnelSócioPontos
23º IB 099 Canaril GPorte 89
48º IB 003 Canaril Venturini 38
93º IB 004 Jussara Pinheiro Soares 18
96º IB 060 Gerson Luiz Rigo 17
173º IB 088 Canaril Jan Jota (Jean) 5
185º IB 129 Canaril Egon (Edson) 3


©2003-2007 SOJ
Webmaster: Richard Fuzishawa