| IB 001 - CANARIL SÃO JOSÉ | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 911 | I | CC 003 | AM IN | 1º | 90 | --- | --- |
| 02 | 621 | I | CC 186 | VD OP MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| 03 | 028 | I | CC 208 | CN OP AM MF NV | 1º | 89 | --- | --- |
| IB 003 - CLAÚDIO VENTURINI | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 113 | I | CP 0501 | FR SL BR | 1º | 88 | --- | --- |
| 02 | 098 | I | CP 0502 | FR SL IN | 1º | 90 | 7º | --- |
| 03 | 099 | I | CP 0502 | FR SL IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 04 | 018 | I | CP 0702 | GB IT IN | 1º | 90 | --- | --- |
| 05 | 046 | I | CP 3004 | BO AM IN LI | 1º | 90 | 1º | 90 |
| 06 | 080 | I | CP 3004 | BO AM IN LI | 2º | 89 | 4º | --- |
| 07 | 240 | I | CP 3005 | BO AM IN ME | 1º | 90 | 7º | --- |
| 08 | 055 | I | CP 3005 | BO AM IN ME | 2º | 89 | --- | --- |
| 09 | 039 | I | CP 3006 | BO AM IN PI | 1º | 90 | 5º | --- |
| 10 | 031 | I | CP 3006 | BO AM IN PI | 2º | 89 | --- | --- |
| 11 | 132 | I | CP 3008 | BO AM NV ME | 2º | 87 | --- | --- |
| 12 | 045 | I | CP 3009 | BO AM NV PI | 1º | 89 | --- | --- |
| 13 | 032 | I | CP 3009 | BO AM NV PI | 2º | 88 | --- | --- |
| 14 | 203 | I | CP 3108 | NO AM NV ME | 1º | 90 | --- | --- |
| 15 | 040 | I | CP 3201 | YO BR | 1º | 89 | --- | --- |
| 16 | 057 | I | CP 3203 | YO NV | 1º | 90 | --- | --- |
| 17 | 128 | I | CP 7002 | GL ST BR ME | 1º | 90 | --- | --- |
| 18 | 107 | I | CP 7005 | GL ST AM IN ME | 1º | 90 | --- | --- |
| 19 | 121 | I | CP 7017 | GL CT AM NV ME | 1º | 90 | 5º | --- |
| IB 004 - JUSSARA PINHEIRO SOARES | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 331 | I | CP 0904 | FI CT NV | 1º | 88 | 7º | --- |
| 02 | 014/029/051/068 | Q | CP 3601 | RA ES BR LI | 1º | 357 | 1º | 356 |
| 06 | 008/133/072/097/061R | Q | CP 3604 | RA ES AM IN LI | 1º | 360 | 1º | 360 |
| 11 | 167 | I | CP 3607 | RA ES AM NV LI | 1º | 90 | --- | --- |
| 12 | 095/062/030/094 | Q | CP 3607 | RA ES AM NV LI | 1º | 360 | 1º | 360 |
| 16 | 170/144/165/037/102R | Q | CP 3608 | RA ES AM NV ME | 1º | 356 | --- | --- |
| 21 | 333 | I | CP 7014 | GL CT AM IN ME | 1º | 89 | --- | --- |
| IB 005 - VERA LÚCIA MOTA FERNANDES | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 004 | I | CC 051 | AG AM MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 02 | 016 | I | CC 051 | AG AM MS MC | 2º | 88 | --- | --- |
| 03 | 156 | I | CC 052 | AG AM MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| 04 | 130 | I | CC 055 | AG AM MF MS MC | 2º | 90 | 2º | --- |
| 05 | 158 | I | CC 056 | AG AM MF MS FM | 1º | 89 | 1º | 90 |
| 06 | 129 | I | CC 076 | IS AM MF MS FM | 1º | 88 | 5º | --- |
| 07 | 064 | I | CC 111 | VD PT IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 08 | 181 | I | CC 195 | AG OP AM MS MC | 1º | 90 | 3º | --- |
| 09 | 001 | I | CC 195 | AG OP AM MS MC | 2º | 90 | --- | --- |
| 10 | 178 | I | CC 200 | AG OP AM MF MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 11 | 047 | I | CC 212 | IS OP PR DO | 1º | 87 | --- | --- |
| 12 | 126 | I | CC 284 | AC AM NV | 1º | 88 | 3º | --- |
| 13 | 074 | I | CC 305 | AS CZ AM MF IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 14 | 075 | I | CC 306 | AS CZ AM MF NV | 1º | 90 | 5º | --- |
| IB 023 - JÚLIO YOITI MATSUMOTO | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 140 | I | CC 001 | BR | 1º | 89 | --- | --- |
| 02 | 156/146/167/089/150R | I | CC 001 | BR | 1º | 356 | --- | --- |
| 07 | 058 | I | CC 012 | AL DO | 1º | 89 | --- | --- |
| 08 | 133 | I | CC 012 | AL DO | 2º | 88 | --- | --- |
| IB 025 - CRIADOURO ITAJUBÁ | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 131 | I | CC 006 | AM MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| 02 | 161 | I | CC 010 | AM MF MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 03 | 101 | I | CC 016 | LU MS FM | 1º | 89 | --- | --- |
| 04 | 122 | I | CC 016 | LU MS FM | 2º | 89 | --- | --- |
| 05 | 028 | I | CC 262 | FE AL DO FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 06 | 081 | I | CC 267 | FE LU MF NV FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 07 | 038 | I | CC 270 | FE RU NV MC | 1º | 89 | 1º | 90 |
| 08 | 095 | I | CC 270 | FE RU NV MC | 2º | 87 | --- | --- |
| 09 | 041 | I | CC 281 | AC PR | 1º | 88 | --- | --- |
| 10 | 044 | I | CC 286 | AC AM MS FM | 1º | 90 | 2º | --- |
| 11 | 042 | I | CC 287 | AC AM MF IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 12 | 230 | I | CC 289 | AC AM MF MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| IB 042 - LUIZ CARLOS CONSTÂNCIO | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 060 | I | CP 7008 | GL ST AM NV ME | 1º | 90 | --- | --- |
| 02 | 076 | I | CP 7011 | GL CT BR ME | 1º | 88 | --- | --- |
| IB 047 - CANARIL TREMEMBÉ (MARCÃO) | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 116 | I | CC 001 | BR | 2º | 89 | --- | --- |
| 02 | 058 | I | CC 006 | AM MS FM | 2º | 90 | --- | --- |
| 03 | 009/010/021/023/093R | I | CC 006 | AM MS FM | 1º | 356 | --- | --- |
| IB 060 - GERSON LUIZ RIGO | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 065 | I | CP 0402 | FR NT IN | 1º | 87 | 4º | --- |
| 02 | 068 | I | CP 0403 | FR NT NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 03 | 074 | I | CP 0403 | FR NT NV | 2º | 87 | --- | --- |
| 04 | 163 | I | CP 0503 | FR SL NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 05 | 088 | I | CP 0601 | FR SÇ BR | 1º | 88 | --- | --- |
| 06 | 098 | I | CP 0601 | FR SÇ BR | 2º | 87 | 3º | --- |
| 07 | 087/157/160/097 | Q | CP 0601 | FR SÇ BR | 1º | 357 | --- | --- |
| 11 | 155 | I | CP 0602 | FR SÇ IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 12 | 166 | I | CP 0603 | FR SÇ NV | 1º | 88 | 3º | --- |
| 13 | 147 | I | CP 0603 | FR SÇ NV | 2º | 87 | 6º | --- |
| 14 | 084/130/161/081/158R | I | CP 0603 | FR SÇ NV | 1º | 354 | --- | --- |
| 19 | 037 | I | CP 2201 | MU BR | 2º | 88 | --- | --- |
| 20 | 019 | I | CP 2202 | MU IN | 1º | 90 | 7º | --- |
| 21 | 036 | I | CP 2203 | MU NV | 2º | 89 | --- | --- |
| 22 | 128 | I | CP 3008 | BO AM NV ME | 1º | 88 | --- | --- |
| 23 | 113 | I | CP 3402 | BE AM IN | 1º | 88 | 4º | --- |
| 24 | 024 | I | CP 3502 | FF FA BR ME | 1º | 90 | --- | --- |
| 25 | 001 | I | CP 3502 | FF FA BR ME | 2º | 89 | --- | --- |
| 26 | 038 | I | CP 7006 | GL ST AM IN PI | 1º | 88 | --- | --- |
| IB 075 - CARLOS LORUSSO | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 359 | I | CC 087 | AG VM MS MC | 1º | 89 | --- | --- |
| 02 | 463 | I | CC 088 | AG VM MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| 03 | 145 | I | CC 088 | AG VM MS FM | 2º | 89 | --- | --- |
| 04 | 404/320/236/199 | Q | CC 088 | AG VM MS FM | 1º | 360 | --- | --- |
| 08 | 470 | I | CC 089 | AG VM MF IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 09 | 139 | I | CC 092 | AG VM MF MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 10 | 122 | I | CC 109 | AZ PT | 1º | 87 | 3º | --- |
| 11 | 003 | I | CC 112 | VD PT NV | 1º | 87 | --- | --- |
| 12 | 014 | I | CC 115 | VD PT MF IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 13 | 011 | I | CC 116 | VD PT MF NV | 1º | 87 | 2º | --- |
| 14 | 083 | I | CC 119 | AG PT PR | 1º | 90 | --- | --- |
| 15 | 075 | I | CC 121 | AG PT AM IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 16 | 457 | I | CC 122 | AG PT AM NV | 1º | 87 | --- | --- |
| 17 | 401 | I | CC 123 | AG PT AM MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 18 | 399 | I | CC 124 | AG PT AM MS FM | 1º | 88 | 5º | --- |
| 19 | 302 | I | CC 125 | AG PT AM MF IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 20 | 448 | I | CC 150 | CB PT NV | 1º | 88 | 1º | 88 |
| 21 | 288 | I | CC 151 | CB PT MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 22 | 286 | I | CC 151 | CB PT MS MC | 2º | 88 | 1º | 90 |
| 23 | 096 | I | CC 153 | CB PT MF IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 24 | 095 | I | CC 155 | CB PT MF MS MC | 1º | 87 | 2º | --- |
| 25 | 292 | I | CC 156 | CB PT MF MS FM | 1º | 88 | 4º | --- |
| 26 | 113 | I | CC 156 | CB PT MF MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 27 | 081 | I | CC 158 | AG PT VM NV | 1º | 89 | --- | --- |
| 28 | 390 | I | CC 192 | AG OP PR DO | 1º | 88 | --- | --- |
| 29 | 130 | I | CC 193 | AG OP AM IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 30 | 374 | I | CC 194 | AG OP AM NV | 1º | 90 | --- | --- |
| 31 | 405/407/212/046 | Q | CC 230 | AG OP VM NV | 1º | 350 | 1º | 360 |
| 35 | 347 | I | CC 234 | AG OP VM MF NV | 1º | 88 | --- | --- |
| 36 | 282 | I | CC 317 | AZ TP | 1º | 88 | --- | --- |
| 37 | 209 | I | CC 319 | VD TP IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 38 | 397 | I | CC 320 | VD TP NV | 1º | 88 | 3º | --- |
| 39 | 364 | I | CC 321 | VD TP MS MC | 1º | 87 | 1º | 88 |
| 40 | 069 | I | CC 322 | VD TP MS FM | 1º | 90 | 3º | --- |
| 41 | 012 | I | CC 322 | VD TP MS FM | 2º | 88 | 2º | --- |
| 42 | 245 | I | CC 324 | VD TP MF NV | 1º | 87 | 1º | 87 |
| 43 | 344 | I | CC 325 | VD TP MF MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 44 | 090 | I | CC 325 | VD TP MF MS MC | 2º | 87 | --- | --- |
| 45 | 432 | I | CC 326 | VD TP MF MS FM | 1º | 87 | --- | --- |
| 46 | 144 | I | CC 329 | AG TP AM IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 47 | 413 | I | CC 333 | AG TP AM MF IN | 2º | 88 | --- | --- |
| 48 | 272 | I | CC 337 | CB TP IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 49 | 483 | I | CC 343 | CB TP MF MS MC | 1º | 88 | 1º | 89 |
| 50 | 393 | I | CC 343 | CB TP MF MS MC | 2º | 88 | 2º | --- |
| 51 | 021 | I | CC 346 | AG TP VM NV | 1º | 89 | --- | --- |
| 52 | 358 | I | CC 347 | AG TP VM MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 53 | 176 | I | CC 348 | AG TP VM MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| 54 | 202 | I | CC 350 | AG TP VM MF NV | 1º | 89 | 2º | --- |
| 55 | 032 | I | CC 350 | AG TP VM MF NV | 2º | 88 | 1º | 88 |
| 56 | 200 | I | CC 352 | AG TP VM MF MS FM | 1º | 88 | 4º | --- |
| 57 | 223 | I | CC 364 | AG EU PR DO | 1º | 89 | --- | --- |
| 58 | 037 | I | CC 418 | AG OX PR DO | 1º | 90 | --- | --- |
| 59 | 416 | I | CC 418 | AG OX PR DO | 2º | 88 | --- | --- |
| 60 | 008 | I | CC 419 | AG OX AM IN | 1º | 90 | 2º | --- |
| 61 | 285 | I | CC 420 | AG OX AM NV | 2º | 89 | 1º | 88 |
| 62 | 230 | I | CC 425 | AG OX AM MF MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 63 | 036 | I | CC 426 | AG OX AM MF MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 64 | 352 | I | CC 437 | CB OX IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 65 | 161 | I | CC 437 | CB OX IN | 2º | 88 | --- | --- |
| 66 | 350 | I | CC 438 | CB OX NV | 1º | 87 | 1º | 88 |
| 67 | 420 | I | CC 439 | CB OX MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 68 | 017/221/061/009 | Q | CC 439 | CB OX MS MC | 1º | 353 | 3º | --- |
| 72 | 241 | I | CC 440 | CB OX MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 73 | 422 | I | CC 440 | CB OX MS FM | 2º | 88 | --- | --- |
| 74 | 395 | I | CC 441 | CB OX MF IN | 1º | 87 | 1º | 87 |
| 75 | 263 | I | CC 442 | CB OX MF NV | 1º | 89 | --- | --- |
| 76 | 485 | I | CC 443 | CB OX MF MS MC | 1º | 88 | 2º | --- |
| 77 | 163 | I | CC 444 | CB OX MF MS FM | 2º | 88 | --- | --- |
| 78 | 307 | I | CC 444 | CB OX MF MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 79 | 196 | I | CC 445 | AG OX VM IN | 1º | 87 | 3º | --- |
| 80 | 325 | I | CC 446 | AG OX VM NV | 1º | 88 | 2º | --- |
| 81 | 197 | I | CC 446 | AG OX VM NV | 2º | 87 | 3º | --- |
| 82 | 381 | I | CC 449 | AG OX VM MF IN | 1º | 87 | --- | --- |
| 83 | 323 | I | CC 451 | CN OX VM MF MS MC | 1º | 88 | 3º | --- |
| 84 | 156 | I | CC 452 | CN OX VM MF MS FM | 1º | 88 | 3º | --- |
| 85 | 244 | I | CC 454 | CN OX VM NV | 1º | 88 | 1º | 88 |
| 86 | 296 | I | CC 455 | CN OX VM MS MC | 1º | 88 | --- | --- |
| 87 | 297 | I | CC 456 | CN OX VM MS FM | 2º | 87 | --- | --- |
| 88 | 1290 | I | CC 456 | CN OX VM MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 89 | 065 | I | CC 458 | CN OX VM MF NV | 1º | 88 | 2º | --- |
| 90 | 356 | I | CC 458 | CN OX VM MF NV | 2º | 88 | 3º | --- |
| 91 | 328 | I | CC 459 | CN OX VM MF MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 92 | 157 | I | CC 459 | CN OX VM MF MS MC | 2º | 88 | --- | --- |
| 93 | 334 | I | CC 460 | CN OX VM MF MS FM | 1º | 88 | --- | --- |
| 94 | 465 | I | CC 460 | CN OX VM MF MS FM | 2º | 88 | --- | --- |
| IB 099 - CANARIL GPORTE | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 142 | I | CP 0903 | FI ST NV | 1º | 90 | --- | --- |
| 02 | 062 | I | CP 2201 | MU BR | 1º | 90 | 2º | --- |
| 03 | 078 | I | CP 2202 | MU IN | 2º | 89 | --- | --- |
| 04 | 108 | I | CP 2203 | MU NV | 1º | 90 | --- | --- |
| 05 | 186 | I | CP 3602 | RA ES BR ME | 1º | 89 | --- | --- |
| 06 | 171 | I | CP 3602 | RA ES BR ME | 2º | 88 | 3º | --- |
| 07 | 181/182/155/161/159R | Q | CP 3605 | RA ES AM IN ME | 1º | 357 | 7º | --- |
| 12 | 187 | I | CP 3606 | RA ES AM IN PI | 2º | 88 | --- | --- |
| 13 | 203 | I | CP 3608 | RA ES AM NV ME | 1º | 90 | 1º | 90 |
| 14 | 300 | I | CP 7002 | GL ST BR ME | 2º | 89 | 5º | --- |
| 15 | 128 | I | CP 7003 | GL ST BR PI | 2º | 89 | --- | --- |
| 16 | 317 | I | CP 7007 | GL ST AM NV LI | 1º | 90 | --- | --- |
| 17 | 318 | I | CP 7007 | GL ST AM NV LI | 2º | 89 | 2º | --- |
| 18 | 144 | I | CP 7009 | GL ST AM NV PI | 1º | 89 | --- | --- |
| IB 211 - CRIADOURO SASSA | 10º SOJ | 55º CBO | ||||||
| # | Anel(éis) | I / Q | Seg | Cor | Clas | Pontos | Clas | Pontos |
| 01 | 632 | I | CC 013 | LU IN | 1º | 90 | --- | --- |
| 02 | 007 | I | CC 055 | AG AM MF MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 03 | 270/208/033/067 | Q | CC 056 | AG AM MF MS FM | 1º | 356 | 3º | --- |
| 07 | 040 | I | CC 071 | IS AM MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 08 | 089/264/041/048 | Q | CC 071 | IS AM MS MC | 1º | 358 | 3º | --- |
| 12 | 169 | I | CC 073 | IS AM MF IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 13 | 120 | I | CC 285 | AC AM MS MC | 1º | 89 | --- | --- |
| 14 | 323 | I | CC 285 | AC AM MS MC | 2º | 89 | --- | --- |
| 15 | 047 | I | CC 290 | AC AM MF MS FM | 2º | 90 | 3º | --- |
| 16 | 098 | I | CC 327 | AG TP PR | 1º | 90 | --- | --- |
| 17 | 077 | I | CC 327 | AG TP PR | 2º | 89 | --- | --- |
| 18 | 090 | I | CC 331 | AG TP AM MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 19 | 158 | I | CC 331 | AG TP AM MS MC | 2º | 88 | --- | --- |
| 20 | 003 | I | CC 332 | AG TP AM MS FM | 1º | 89 | --- | --- |
| 21 | 004 | I | CC 333 | AG TP AM MF IN | 1º | 90 | 2º | --- |
| 22 | 069 | I | CC 335 | AG TP AM MF MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 23 | 079 | I | CC 335 | AG TP AM MF MS MC | 2º | 88 | --- | --- |
| 24 | 387 | I | CC 408 | VD OX DO | 1º | 88 | --- | --- |
| 25 | 143 | I | CC 409 | VD OX IN | 1º | 89 | --- | --- |
| 26 | 144 | I | CC 410 | VD OX NV | 1º | 89 | --- | --- |
| 27 | 085/086/087/311 | Q | CC 411 | VD OX MS MC | 1º | 357 | --- | --- |
| 31 | 372 | I | CC 412 | VD OX MS FM | 1º | 90 | --- | --- |
| 32 | 670 | I | CC 413 | VD OX MF IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 33 | 365 | I | CC 414 | VD OX MF NV | 1º | 87 | 3º | --- |
| 34 | 160 | I | CC 419 | AG OX AM IN | 2º | 88 | --- | --- |
| 35 | 393 | I | CC 420 | AG OX AM NV | 1º | 89 | 2º | --- |
| 36 | 358 | I | CC 421 | AG OX AM MS MC | 1º | 89 | --- | --- |
| 37 | 119 | I | CC 421 | AG OX AM MS MC | 2º | 88 | --- | --- |
| 38 | 028 | I | CC 422 | AG OX AM MS FM | 1º | 87 | --- | --- |
| 39 | 262 | I | CC 423 | AG OX AM MF IN | 1º | 87 | 4º | --- |
| 40 | 327/184/338/044 | Q | CC 423 | AG OX AM MF IN | 1º | 353 | 1º | 351 |
| 44 | 316 | I | CC 424 | AG OX AM MF NV | 1º | 89 | 3º | --- |
| 45 | 054 | I | CC 424 | AG OX AM MF NV | 2º | 88 | --- | --- |
| 46 | 355 | I | CC 425 | AG OX AM MF MS MC | 2º | 87 | --- | --- |
| 47 | 213 | I | CC 426 | AG OX AM MF MS FM | 1º | 89 | 1º | 88 |
| 48 | 361 | I | CC 427 | CN OX PR | 1º | 90 | 1º | 90 |
| 49 | 352 | I | CC 428 | CN OX PR DO | 1º | 90 | 2º | --- |
| 50 | 061 | I | CC 429 | CN OX AM IN | 1º | 90 | 5º | --- |
| 51 | 394 | I | CC 429 | CN OX AM IN | 2º | 89 | --- | --- |
| 52 | 295 | I | CC 430 | CN OX AM NV | 1º | 87 | 1º | 88 |
| 53 | 234 | I | CC 431 | CN OX AM MS MC | 1º | 90 | --- | --- |
| 54 | 130 | I | CC 431 | CN OX AM MS MC | 2º | 90 | --- | --- |
| 55 | 260 | I | CC 432 | CN OX AM MS FM | 1º | 89 | --- | --- |
| 56 | 154 | I | CC 433 | CN OX AM MF IN | 1º | 88 | --- | --- |
| 57 | 272 | I | CC 436 | CN OX AM MF MS FM | 1º | 90 | 4º | --- |
| 58 | 275 | I | CC 436 | CN OX AM MF MS FM | 2º | 89 | --- | --- |
Classificação Criador por Série (COR)
| Série | Clas. | Sócio | Pontos |
| 06 - Agatas Sem Fator | 8º | IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes | 28 |
| 19º | IB 211 - Criadouro Sassa | 8 | |
| 08 - Isabelinos Sem Fator | 18º | IB 211 - Criadouro Sassa | 8 |
| 24º | IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes | 2 | |
| 13 - Negro-Marrons Oxi Past Sem Fator | 8º | IB 075 - Carlos Lorusso | 13 |
| 14 - Ágatas Pastéis Sem Fator | 24º | IB 075 - Carlos Lorusso | 2 |
| 17 - Negro-Marrons Oxi Past Com Fator | 2º | IB 075 - Carlos Lorusso | 43 |
| 22 - Ágatas Opalinos Sem Fator | 25º | IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes | 5 |
| 26 - Ágatas Opalinos Com Fator | 6º | IB 075 - Carlos Lorusso | 30 |
| 30 - Feos Com Fator | 8º | IB 025 - Criadouro Itajubá | 20 |
| 31 - Acetinados Sem Fator | 19º | IB 025 - Criadouro Itajubá | 8 |
| 24º | IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes | 5 | |
| 33 - Asas Cinza Sem Fator | 17º | IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes | 2 |
| 35 - Negro-Marrons Oxi Topazio Sem Fator | 2º | IB 075 - Carlos Lorusso | 42 |
| 36 - Agata Topazio Sem Fator | 10º | IB 211 - Criadouro Sassa | 8 |
| 37 - Negro-Marrons Oxidados Topázios Com Fator | 4º | IB 075 - Carlos Lorusso | 20 |
| 38 - Ágatas Topazio Com Fator | 4º | IB 075 - Carlos Lorusso | 23 |
| 45 - Negro-Marrons Oxi Sem Fator | 11º | IB 211 - Criadouro Sassa | 5 |
| 46 - Ágatas Oxi Sem Fator | 2º | IB 211 - Criadouro Sassa | 46 |
| 6º | IB 075 - Carlos Lorusso | 20 | |
| 47 - Canelas Oxi Sem Fator | 4º | IB 211 - Criadouro Sassa | 45 |
| 48 - Negro-Marrons Oxi Onix Com Fator | 2º | IB 075 - Carlos Lorusso | 40 |
| 49 - Agata Onix Com Fator | 2º | IB 075 - Carlos Lorusso | 28 |
| 50 - Canelas Onix Com Fator | 5º | IB 075 - Carlos Lorusso | 25 |
Índice Médio dos Criadores (COR)
| Clas. | Anel | Sócio | Aves | Pontos | Média |
| 64º | IB 075 | Carlos Lorusso | 85 | 286 | 3,36471 |
| 71º | IB 005 | Vera Lúcia Mota Fernandes | 14 | 42 | 3,00000 |
| 88º | IB 211 | Criadouro Sassa | 46 | 125 | 2,71739 |
| 106º | IB 025 | Criadouro Itajubá | 12 | 28 | 2,33333 |
Índice Médio do Clube (COR)
| Clas. | Clube | Aves | Pontos | Média | |
| 14º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 167 | 481 | 2,88024 |
Classificação Geral do Clube (COR)
| Clas. | Clube | Pontos | |
| 13º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 481 |
Classificação Geral dos Criadores (COR)
| Clas. | Anel | Sócio | Pontos |
| 13º | IB 075 | Carlos Lorusso | 286 |
| 46º | IB 211 | Criadouro Sassa | 125 |
| 125º | IB 005 | Vera Lúcia Mota Fernandes | 42 |
| 155º | IB 025 | Criadouro Itajubá | 28 |
Classificação Criador por Série (PORTE)
| Série | Clas. | Sócio | Pontos |
| 04 - Frisado do Norte | 12º | IB 060 - Aguia Dourada | 3 |
| 06 - Frisado Suiço | 4º | IB 060 - Aguia Dourada | 10 |
| 22 - Münchener | 10º | IB 099 - Canaril GPorte | 8 |
| 30 - Border | 6º | IB 003 - Canaril Venturini | 25 |
| 34 - Bernois | 5º | IB 060 - Aguia Dourada | 3 |
| 36 - Raça Espanhola | 1º | IB 004 - Criadouro Colibri (JUssara) | 78 |
| 6º | IB 099 - Canaril GPorte | 25 | |
| 70 - Gloster | 32º | IB 099 - Canaril GPorte | 10 |
| 49º | IB 003 - Canaril Venturini | 2 |
Índice Médio dos Criadores (PORTE)
| Clas. | Anel | Sócio | Aves | Pontos | Média |
| 26º | IB 099 | Canaril GPorte | 14 | 43 | 3,07143 |
| 61º | IB 003 | Canaril Venturini | 19 | 27 | 1,42105 |
| 77º | IB 060 | Aguia Dourada | 19 | 16 | 0,84211 |
Índice Médio do Clube (PORTE)
| Clas. | Clube | Aves | Pontos | Média | |
| 6º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 61 | 164 | 2,6885 |
Classificação Geral do Clube (PORTE)
| Clas. | Clube | Pontos | |
| 14º | SOJ - IB | Sociedade Ornitológica de Jacareí | 164 |
Classificação Geral dos Criadores (PORTE)
| Clas. | Anel | Sócio | Pontos |
| 23º | IB 003 | Criadouro Colibri (Jussara) | 78 |
| 46º | IB 099 | Canaril GPorte | 43 |
| 68º | IB 003 | Canaril Venturini | 27 |
| 111º | IB 060 | Aguia Dourada | 16 |
