Canários da SOJ inscritos no
55º Campeonato Brasileiro de Ornitologia
(55º CBO)

IB 001 - CANARIL SÃO JOSÉ 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01911ICC 003 AM IN90------
02621ICC 186 VD OP MS FM90------
03028ICC 208 CN OP AM MF NV89------

IB 003 - CLAÚDIO VENTURINI 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01113ICP 0501 FR SL BR88------
02098ICP 0502 FR SL IN90---
03099ICP 0502 FR SL IN89------
04018ICP 0702 GB IT IN90------
05046ICP 3004 BO AM IN LI9090
06080ICP 3004 BO AM IN LI89---
07240ICP 3005 BO AM IN ME90---
08055ICP 3005 BO AM IN ME89------
09039ICP 3006 BO AM IN PI90---
10031ICP 3006 BO AM IN PI89------
11132ICP 3008 BO AM NV ME87------
12045ICP 3009 BO AM NV PI89------
13032ICP 3009 BO AM NV PI88------
14203ICP 3108 NO AM NV ME90------
15040ICP 3201 YO BR89------
16057ICP 3203 YO NV90------
17128ICP 7002 GL ST BR ME90------
18107ICP 7005 GL ST AM IN ME90------
19121ICP 7017 GL CT AM NV ME90---

IB 004 - JUSSARA PINHEIRO SOARES 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01331ICP 0904 FI CT NV88---
02014/029/051/068QCP 3601 RA ES BR LI357356
06008/133/072/097/061RQCP 3604 RA ES AM IN LI360360
11167ICP 3607 RA ES AM NV LI90------
12095/062/030/094QCP 3607 RA ES AM NV LI360360
16170/144/165/037/102RQCP 3608 RA ES AM NV ME356------
21333ICP 7014 GL CT AM IN ME89------

IB 005 - VERA LÚCIA MOTA FERNANDES 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01004ICC 051 AG AM MS MC88------
02016ICC 051 AG AM MS MC88------
03156ICC 052 AG AM MS FM90------
04130ICC 055 AG AM MF MS MC90---
05158ICC 056 AG AM MF MS FM8990
06129ICC 076 IS AM MF MS FM88---
07064ICC 111 VD PT IN88------
08181ICC 195 AG OP AM MS MC90---
09001ICC 195 AG OP AM MS MC90------
10178ICC 200 AG OP AM MF MS FM87------
11047ICC 212 IS OP PR DO87------
12126ICC 284 AC AM NV88---
13074ICC 305 AS CZ AM MF IN88------
14075ICC 306 AS CZ AM MF NV90---

IB 023 - JÚLIO YOITI MATSUMOTO 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01140ICC 001 BR89------
02156/146/167/089/150RICC 001 BR356------
07058ICC 012 AL DO89------
08133ICC 012 AL DO88------

IB 025 - CRIADOURO ITAJUBÁ 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01131ICC 006 AM MS FM90------
02161ICC 010 AM MF MS FM88------
03101ICC 016 LU MS FM89------
04122ICC 016 LU MS FM89------
05028ICC 262 FE AL DO FM88------
06081ICC 267 FE LU MF NV FM88------
07038ICC 270 FE RU NV MC8990
08095ICC 270 FE RU NV MC87------
09041ICC 281 AC PR88------
10044ICC 286 AC AM MS FM90---
11042ICC 287 AC AM MF IN87------
12230ICC 289 AC AM MF MS MC90------

IB 042 - LUIZ CARLOS CONSTÂNCIO 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01060ICP 7008 GL ST AM NV ME90------
02076ICP 7011 GL CT BR ME88------

IB 047 - CANARIL TREMEMBÉ (MARCÃO) 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01116ICC 001 BR89------
02058ICC 006 AM MS FM90------
03009/010/021/023/093RICC 006 AM MS FM356------

IB 060 - GERSON LUIZ RIGO 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01065ICP 0402 FR NT IN87---
02068ICP 0403 FR NT NV88------
03074ICP 0403 FR NT NV87------
04163ICP 0503 FR SL NV88------
05088ICP 0601 FR SÇ BR88------
06098ICP 0601 FR SÇ BR87---
07087/157/160/097QCP 0601 FR SÇ BR357------
11155ICP 0602 FR SÇ IN87------
12166ICP 0603 FR SÇ NV88---
13147ICP 0603 FR SÇ NV87---
14084/130/161/081/158RICP 0603 FR SÇ NV354------
19037ICP 2201 MU BR88------
20019ICP 2202 MU IN90---
21036ICP 2203 MU NV89------
22128ICP 3008 BO AM NV ME88------
23113ICP 3402 BE AM IN88---
24024ICP 3502 FF FA BR ME90------
25001ICP 3502 FF FA BR ME89------
26038ICP 7006 GL ST AM IN PI88------

IB 075 - CARLOS LORUSSO 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01359ICC 087 AG VM MS MC89------
02463ICC 088 AG VM MS FM90------
03145ICC 088 AG VM MS FM89------
04404/320/236/199QCC 088 AG VM MS FM360------
08470ICC 089 AG VM MF IN87------
09139ICC 092 AG VM MF MS FM88------
10122ICC 109 AZ PT87---
11003ICC 112 VD PT NV87------
12014ICC 115 VD PT MF IN88------
13011ICC 116 VD PT MF NV87---
14083ICC 119 AG PT PR90------
15075ICC 121 AG PT AM IN88------
16457ICC 122 AG PT AM NV87------
17401ICC 123 AG PT AM MS MC90------
18399ICC 124 AG PT AM MS FM88---
19302ICC 125 AG PT AM MF IN87------
20448ICC 150 CB PT NV8888
21288ICC 151 CB PT MS MC88------
22286ICC 151 CB PT MS MC8890
23096ICC 153 CB PT MF IN87------
24095ICC 155 CB PT MF MS MC87---
25292ICC 156 CB PT MF MS FM88---
26113ICC 156 CB PT MF MS FM87------
27081ICC 158 AG PT VM NV89------
28390ICC 192 AG OP PR DO88------
29130ICC 193 AG OP AM IN89------
30374ICC 194 AG OP AM NV90------
31405/407/212/046QCC 230 AG OP VM NV350360
35347ICC 234 AG OP VM MF NV88------
36282ICC 317 AZ TP88------
37209ICC 319 VD TP IN89------
38397ICC 320 VD TP NV88---
39364ICC 321 VD TP MS MC8788
40069ICC 322 VD TP MS FM90---
41012ICC 322 VD TP MS FM88---
42245ICC 324 VD TP MF NV8787
43344ICC 325 VD TP MF MS MC88------
44090ICC 325 VD TP MF MS MC87------
45432ICC 326 VD TP MF MS FM87------
46144ICC 329 AG TP AM IN87------
47413ICC 333 AG TP AM MF IN88------
48272ICC 337 CB TP IN88------
49483ICC 343 CB TP MF MS MC8889
50393ICC 343 CB TP MF MS MC88---
51021ICC 346 AG TP VM NV89------
52358ICC 347 AG TP VM MS MC90------
53176ICC 348 AG TP VM MS FM90------
54202ICC 350 AG TP VM MF NV89---
55032ICC 350 AG TP VM MF NV8888
56200ICC 352 AG TP VM MF MS FM88---
57223ICC 364 AG EU PR DO89------
58037ICC 418 AG OX PR DO90------
59416ICC 418 AG OX PR DO88------
60008ICC 419 AG OX AM IN90---
61285ICC 420 AG OX AM NV8988
62230ICC 425 AG OX AM MF MS MC88------
63036ICC 426 AG OX AM MF MS FM87------
64352ICC 437 CB OX IN88------
65161ICC 437 CB OX IN88------
66350ICC 438 CB OX NV8788
67420ICC 439 CB OX MS MC88------
68017/221/061/009QCC 439 CB OX MS MC353---
72241ICC 440 CB OX MS FM88------
73422ICC 440 CB OX MS FM88------
74395ICC 441 CB OX MF IN8787
75263ICC 442 CB OX MF NV89------
76485ICC 443 CB OX MF MS MC88---
77163ICC 444 CB OX MF MS FM88------
78307ICC 444 CB OX MF MS FM88------
79196ICC 445 AG OX VM IN87---
80325ICC 446 AG OX VM NV88---
81197ICC 446 AG OX VM NV87---
82381ICC 449 AG OX VM MF IN87------
83323ICC 451 CN OX VM MF MS MC88---
84156ICC 452 CN OX VM MF MS FM88---
85244ICC 454 CN OX VM NV8888
86296ICC 455 CN OX VM MS MC88------
87297ICC 456 CN OX VM MS FM87------
881290ICC 456 CN OX VM MS FM88------
89065ICC 458 CN OX VM MF NV88---
90356ICC 458 CN OX VM MF NV88---
91328ICC 459 CN OX VM MF MS MC90------
92157ICC 459 CN OX VM MF MS MC88------
93334ICC 460 CN OX VM MF MS FM88------
94465ICC 460 CN OX VM MF MS FM88------

IB 099 - CANARIL GPORTE 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01142ICP 0903 FI ST NV90------
02062ICP 2201 MU BR90---
03078ICP 2202 MU IN89------
04108ICP 2203 MU NV90------
05186ICP 3602 RA ES BR ME89------
06171ICP 3602 RA ES BR ME88---
07181/182/155/161/159RQCP 3605 RA ES AM IN ME357---
12187ICP 3606 RA ES AM IN PI88------
13203ICP 3608 RA ES AM NV ME9090
14300ICP 7002 GL ST BR ME89---
15128ICP 7003 GL ST BR PI89------
16317ICP 7007 GL ST AM NV LI90------
17318ICP 7007 GL ST AM NV LI89---
18144ICP 7009 GL ST AM NV PI89------

IB 211 - CRIADOURO SASSA 10º SOJ 55º CBO
# Anel(éis) I / Q Seg Cor Clas Pontos Clas Pontos
01632ICC 013 LU IN90------
02007ICC 055 AG AM MF MS MC90------
03270/208/033/067QCC 056 AG AM MF MS FM356---
07040ICC 071 IS AM MS MC90------
08089/264/041/048QCC 071 IS AM MS MC358---
12169ICC 073 IS AM MF IN88------
13120ICC 285 AC AM MS MC89------
14323ICC 285 AC AM MS MC89------
15047ICC 290 AC AM MF MS FM90---
16098ICC 327 AG TP PR90------
17077ICC 327 AG TP PR89------
18090ICC 331 AG TP AM MS MC90------
19158ICC 331 AG TP AM MS MC88------
20003ICC 332 AG TP AM MS FM89------
21004ICC 333 AG TP AM MF IN90---
22069ICC 335 AG TP AM MF MS MC90------
23079ICC 335 AG TP AM MF MS MC88------
24387ICC 408 VD OX DO88------
25143ICC 409 VD OX IN89------
26144ICC 410 VD OX NV89------
27085/086/087/311QCC 411 VD OX MS MC357------
31372ICC 412 VD OX MS FM90------
32670ICC 413 VD OX MF IN88------
33365ICC 414 VD OX MF NV87---
34160ICC 419 AG OX AM IN88------
35393ICC 420 AG OX AM NV89---
36358ICC 421 AG OX AM MS MC89------
37119ICC 421 AG OX AM MS MC88------
38028ICC 422 AG OX AM MS FM87------
39262ICC 423 AG OX AM MF IN87---
40327/184/338/044QCC 423 AG OX AM MF IN353351
44316ICC 424 AG OX AM MF NV89---
45054ICC 424 AG OX AM MF NV88------
46355ICC 425 AG OX AM MF MS MC87------
47213ICC 426 AG OX AM MF MS FM8988
48361ICC 427 CN OX PR9090
49352ICC 428 CN OX PR DO90---
50061ICC 429 CN OX AM IN90---
51394ICC 429 CN OX AM IN89------
52295ICC 430 CN OX AM NV8788
53234ICC 431 CN OX AM MS MC90------
54130ICC 431 CN OX AM MS MC90------
55260ICC 432 CN OX AM MS FM89------
56154ICC 433 CN OX AM MF IN88------
57272ICC 436 CN OX AM MF MS FM90---
58275ICC 436 CN OX AM MF MS FM89------

Classificação Criador por Série (COR)
Série Clas. Sócio Pontos
06 - Agatas Sem Fator IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes 28

19º IB 211 - Criadouro Sassa 8
08 - Isabelinos Sem Fator 18º IB 211 - Criadouro Sassa 8

24º IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes 2
13 - Negro-Marrons Oxi Past Sem Fator IB 075 - Carlos Lorusso 13
14 - Ágatas Pastéis Sem Fator 24º IB 075 - Carlos Lorusso 2
17 - Negro-Marrons Oxi Past Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 43
22 - Ágatas Opalinos Sem Fator 25º IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes 5
26 - Ágatas Opalinos Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 30
30 - Feos Com Fator IB 025 - Criadouro Itajubá 20
31 - Acetinados Sem Fator 19º IB 025 - Criadouro Itajubá 8

24º IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes 5
33 - Asas Cinza Sem Fator 17º IB 005 - Vera Lucia Mota Fernandes 2
35 - Negro-Marrons Oxi Topazio Sem Fator IB 075 - Carlos Lorusso 42
36 - Agata Topazio Sem Fator 10º IB 211 - Criadouro Sassa 8
37 - Negro-Marrons Oxidados Topázios Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 20
38 - Ágatas Topazio Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 23
45 - Negro-Marrons Oxi Sem Fator 11º IB 211 - Criadouro Sassa 5
46 - Ágatas Oxi Sem Fator IB 211 - Criadouro Sassa 46

IB 075 - Carlos Lorusso 20
47 - Canelas Oxi Sem Fator IB 211 - Criadouro Sassa 45
48 - Negro-Marrons Oxi Onix Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 40
49 - Agata Onix Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 28
50 - Canelas Onix Com Fator IB 075 - Carlos Lorusso 25

Índice Médio dos Criadores (COR)
Clas.AnelSócioAvesPontosMédia
64º IB 075 Carlos Lorusso 85 286 3,36471
71º IB 005 Vera Lúcia Mota Fernandes 14 42 3,00000
88º IB 211 Criadouro Sassa 46 125 2,71739
106º IB 025 Criadouro Itajubá 12 28 2,33333

Índice Médio do Clube (COR)
Clas.
ClubeAvesPontosMédia
14º SOJ - IB Sociedade Ornitológica de Jacareí 167 481 2,88024

Classificação Geral do Clube (COR)
Clas.
ClubePontos
13º SOJ - IB Sociedade Ornitológica de Jacareí 481

Classificação Geral dos Criadores (COR)
Clas.AnelSócioPontos
13º IB 075 Carlos Lorusso 286
46º IB 211 Criadouro Sassa 125
125º IB 005 Vera Lúcia Mota Fernandes 42
155º IB 025 Criadouro Itajubá 28

Classificação Criador por Série (PORTE)
Série Clas. Sócio Pontos
04 - Frisado do Norte 12º IB 060 - Aguia Dourada 3
06 - Frisado Suiço IB 060 - Aguia Dourada 10
22 - Münchener 10º IB 099 - Canaril GPorte 8
30 - Border IB 003 - Canaril Venturini 25
34 - Bernois IB 060 - Aguia Dourada 3
36 - Raça Espanhola IB 004 - Criadouro Colibri (JUssara) 78

IB 099 - Canaril GPorte 25
70 - Gloster 32º IB 099 - Canaril GPorte 10

49º IB 003 - Canaril Venturini 2

Índice Médio dos Criadores (PORTE)
Clas.AnelSócioAvesPontosMédia
26º IB 099 Canaril GPorte 14 43 3,07143
61º IB 003 Canaril Venturini 19 27 1,42105
77º IB 060 Aguia Dourada 19 16 0,84211

Índice Médio do Clube (PORTE)
Clas.
ClubeAvesPontosMédia
SOJ - IB Sociedade Ornitológica de Jacareí 61 164 2,6885

Classificação Geral do Clube (PORTE)
Clas.
ClubePontos
14º SOJ - IB Sociedade Ornitológica de Jacareí 164

Classificação Geral dos Criadores (PORTE)
Clas.AnelSócioPontos
23º IB 003 Criadouro Colibri (Jussara) 78
46º IB 099 Canaril GPorte 43
68º IB 003 Canaril Venturini 27
111º IB 060 Aguia Dourada 16


©2003-2007 SOJ
Webmaster: Richard Fuzishawa