RESULTADO GERAL DO CONCURSO CLASSIFICADOS 1º AO 5º
SEGMENTO PORTE
| CP 0002 FRISADO PARISIENSE FUNDO INTENSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 845 | 280 | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 87 |
| 2º | I | 846 | 291 | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 86 |
| 3º | I | 844 | 283 | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | |
| CP 0003 FRISADO PARISIENSE FUNDO NEVADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 849 | 284 | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 87 |
| 2º | I | 848 | 292 | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 86 |
| CP 0702 GIBBER ITALICUS FUNDO INTENSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 851 | 31 | 23 | SEBASTIÃO BERNARDES FILHO | 88 |
| CP 0901 FIORINO SEM TOPETE FUNDO BRANCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 853 | 184 | 99 | CANARIL GPORTE | 88 |
| 2º | I | 852 | 274 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 87 |
| CP 0902 FIORINO SEM TOPETE FUNDO INTENSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 854 | 182 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 88 |
| 2º | I | 855 | 194 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 87 |
| CP 0903 FIORINO SEM TOPETE FUNDO NEVADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 856 | 484 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 88 |
| CP 2201 MUNCHENER FUNDO BRANCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 858 | 404 | 99 | CANARIL GPORTE | 87 |
| 1º | Q | 859 | 163 | 99 | CANARIL GPORTE | 350 |
| 1º | Q | 860 | 240 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 1º | Q | 861 | 396 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 1º | Q | 862 | 241 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| CP 2202 MUNCHENER FUNDO AMARELO INTENSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 864 | 272 | 99 | CANARIL GPORTE | 87 |
| 2º | I | 863 | 379 | 99 | CANARIL GPORTE | 86 |
| CP 2203 MUNCHENER FUNDO AMARELO NEVADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 865 | 391 | 99 | CANARIL GPORTE | 87 |
| 2º | I | 867 | 341 | 99 | CANARIL GPORTE | 86 |
| 1º | Q | 868 | 388 | 99 | CANARIL GPORTE | 358 |
| 1º | Q | 869 | 300 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 1º | Q | 870 | 267 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 1º | Q | 871 | 409 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| CP 3008 BORDER FUNDO AMARELO NEVADO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 872 | 304 | 99 | CANARIL GPORTE | 87 |
| CP 3105 NORWICH FUNDO AMARELO INTENSO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 873 | 174 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 87 |
| CP 3108 NORWICH FUNDO AMARELO NEVADO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 875 | 179 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 87 |
| 2º | I | 874 | 152 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 86 |
| CP 3501 FIFE FANCY FUNDO BRANCO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 881 | 201 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 90 |
| 2º | I | 879 | 12 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 88 |
| 3º | I | 880 | 226 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 4º | I | 877 | 1 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | |
| 5º | I | 876 | 73 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | |
| CP 3502 FIFE FANCY FUNDO BRANCO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 885 | 224 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 90 |
| 2º | I | 884 | 18 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 88 |
| 3º | I | 883 | 6 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | |
| 4º | I | 886 | 210 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 5º | I | 882 | 74 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | |
| CP 3503 FIFE FANCY FUNDO BRANCO PINTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 891 | 11 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 87 |
| CP 3504 FIFE FANCY FUNDO AMARELO INTENSO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 894 | 54 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 88 |
| 2º | I | 893 | 17 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 87 |
| 3º | I | 892 | 75 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | |
| CP 3505 FIFE FANCY FUNDO AMARELO INTENSO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 937 | 204 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 90 |
| 2º | I | 896 | 25 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 88 |
| 3º | I | 901 | 222 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 4º | I | 900 | 23 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 5º | I | 899 | 10 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | |
| 1º | Q | 902 | 183 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 360 |
| 1º | Q | 903 | 184 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 1º | Q | 904 | 219 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 1º | Q | 905 | 223 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| CP 3507 FIFE FANCY FUNDO AMARELO NEVADO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 907 | 19 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 86 |
| CP 3508 FIFE FANCY FUNDO AMARELO NEVADO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 909 | 45 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 87 |
| 2º | I | 908 | 80 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 86 |
| CP 3601 ESPANHOLA FUNDO BRANCO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 915 | 646 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 90 |
| 2º | I | 916 | 387 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 90 |
| 3º | I | 910 | 22 | 1 | MÁRIO & JULIA | |
| 4º | I | 917 | 70 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 5º | I | 914 | 141 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | |
| CP 3602 ESPANHOLA FUNDO BRANCO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 930 | 17 | 99 | CANARIL GPORTE | 90 |
| 2º | I | 932 | 13 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 88 |
| 3º | I | 927 | 71 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 4º | I | 1144 | 105 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | |
| 5º | I | 931 | 64 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 1º | Q | 933 | 582 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 352 |
| 1º | Q | 934 | 581 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 935 | 154 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 936 | 183 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| CP 3603 ESPANHOLA FUNDO BRANCO PINTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 939 | 563 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 88 |
| 2º | I | 938 | 424 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 87 |
| CP 3604 ESPANHOLA FUNDO AMARELO INTENSO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 946 | 185 | 99 | CANARIL GPORTE | 90 |
| 2º | I | 948 | 10 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 90 |
| 3º | I | 941 | 15 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | |
| 4º | I | 940 | 12 | 1 | MÁRIO & JULIA | |
| 5º | I | 944 | 543 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 949 | 22 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 358 |
| 1º | Q | 950 | 100 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | |
| 1º | Q | 951 | 77 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | |
| 1º | Q | 952 | 101 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | |
| 2º | Q | 957 | 54 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 355 |
| 2º | Q | 958 | 16 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 2º | Q | 959 | 30 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 2º | Q | 960 | 36 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 3º | Q | 822 | 103 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 3º | Q | 823 | 104 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 3º | Q | 824 | 128 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 3º | Q | 825 | 146 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| CP 3605 ESPANHOLA FUNDO AMARELO INTENSO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 971 | 35 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 90 |
| 2º | I | 973 | 40 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 89 |
| 3º | I | 972 | 33 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 4º | I | 966 | 161 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | |
| 5º | I | 968 | 535 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 982 | 73 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 357 |
| 1º | Q | 983 | 72 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 1º | Q | 984 | 21 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 1º | Q | 985 | 45 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 2º | Q | 978 | 133 | 99 | CANARIL GPORTE | 354 |
| 2º | Q | 979 | 117 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 2º | Q | 980 | 143 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 2º | Q | 981 | 19 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| CP 3606 ESPANHOLA FUNDO AMARELO INTENSO PINTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 990 | 350 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 88 |
| 2º | I | 942 | 81 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 87 |
| 3º | I | 1006 | 107 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | |
| 4º | I | 988 | 23 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | |
| 5º | I | 991 | 214 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 993 | 79 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 350 |
| 1º | Q | 994 | 544 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 995 | 34 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 996 | 591 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| CP 3607 ESPANHOLA FUNDO AMARELO NEVADO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1000 | 27 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 90 |
| 2º | I | 1003 | 470 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 88 |
| 3º | I | 1002 | 348 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 4º | I | 1004 | 129 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 5º | I | 1008 | 13 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | |
| 1º | Q | 1009 | 286 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 358 |
| 1º | Q | 1010 | 505 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 1011 | 57 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 1012 | 425 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | R | 1013 | 461 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| CP 3608 ESPANHOLA FUNDO AMARELO NEVADO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1017 | 14 | 99 | CANARIL GPORTE | 90 |
| 2º | I | 1015 | 414 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 88 |
| 3º | I | 1016 | 159 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 4º | I | 1014 | 578 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 1018 | 596 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 355 |
| 1º | Q | 1019 | 534 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 1020 | 529 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | Q | 1021 | 217 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 1º | R | 1022 | 626 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| CP 3609 ESPANHOLA FUNDO AMARELO NEVADO PINTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1025 | 621 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 88 |
| 2º | I | 911 | 91 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 87 |
| 3º | I | 1024 | 110 | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | |
| 4º | I | 1026 | 56 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 5º | I | 1007 | 86 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | |
| CP 5001 LIZARD SEM CÚPULA FUNDO BRANCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1027 | 104 | 1 | MÁRIO & JULIA | 87 |
| CP 5002 LIZARD SEM CÚPULA FUNDO AMARELO INTENSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1029 | 44 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | 90 |
| 2º | I | 1031 | 187 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 88 |
| 3º | I | 1030 | 39 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | |
| 4º | I | 1028 | 137 | 1 | MÁRIO & JULIA | |
| CP 5003 LIZARD SEM CÚPULA FUNDO AMARELO NEVADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1034 | 55 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | 88 |
| 2º | I | 1035 | 98 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 88 |
| 3º | I | 1032 | 138 | 1 | MÁRIO & JULIA | |
| 4º | I | 1033 | 4 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | |
| 5º | I | 1036 | 73 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | |
| CP 5004 LIZARD SEM CÚPULA FUNDO VERMELHO INTENSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1037 | 189 | 1 | MÁRIO & JULIA | 88 |
| CP 5005 LIZARD SEM CÚPULA FUNDO VERMELHO NEVADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1038 | 121 | 1 | MÁRIO & JULIA | 87 |
| CP 5006 LIZARD COM CÚPULA FUNDO BRANCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1049 | 99 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 88 |
| 2º | I | 1039 | 66 | 1 | MÁRIO & JULIA | 87 |
| 3º | I | 1041 | 65 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | |
| CP 5007 LIZARD COM CÚPULA FUNDO AMARELO INTENSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1050 | 54 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 88 |
| 2º | I | 1047 | 26 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | 87 |
| 3º | I | 1048 | 76 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | |
| 4º | I | 1042 | 62 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | |
| 5º | I | 1044 | 43 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | |
| CP 5008 LIZARD COM CÚPULA FUNDO AMARELO NEVADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1053 | 40 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | 88 |
| 2º | I | 1058 | 128 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 87 |
| 3º | I | 1055 | 25 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | |
| 4º | I | 1051 | 11 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | |
| 5º | I | 1056 | 18 | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | |
| CP 5009 LIZARD COM CÚPULA FUNDO VERMELHO INTENSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1059 | 119 | 1 | MÁRIO & JULIA | 90 |
| CP 6001 TOPETE ALEMÃO FUNDO BRANCO LIPOCRÔMCIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1062 | 57 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 88 |
| 2º | I | 1060 | 100 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 87 |
| 3º | I | 1061 | 101 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | |
| CP 6002 TOPETE ALEMÃO FUNDO BRANCO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1064 | 400 | 99 | CANARIL GPORTE | 88 |
| CP 6003 TOPETE ALEMÃO FUNDO BRANCO DOMINANTE LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1063 | 410 | 99 | CANARIL GPORTE | 88 |
| 2º | I | 1067 | 381 | 99 | CANARIL GPORTE | 87 |
| 3º | I | 1066 | 99 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | |
| 4º | I | 1065 | 140 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | |
| CP 6004 TOPETE ALEMÃO FUNDO BRANCO DOMINANTE MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1069 | 376 | 99 | CANARIL GPORTE | 86 |
| CP 6007 TOPETE ALEMÃO FUNDO AMARELO NEVADO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1075 | 221 | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 88 |
| 2º | I | 1074 | 176 | 99 | CANARIL GPORTE | 87 |
| 3º | I | 1071 | 139 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | |
| CP 6010 TOPETE ALEMÃO FUNDO VERMELHO INTENSO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1078 | 96 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 87 |
| 2º | I | 1079 | 134 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 86 |
| CP 6011 TOPETE ALEMÃO FUNDO VERMELHO NEVADO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1081 | 327 | 33 | TARCISIO & ARLETE | 87 |
| CP 6012 TOPETE ALEMÃO FUNDO VERMELHO NEVADO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1084 | 35 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 87 |
| CP 7001 GLOSTER SEM TOPETE FD BRANCO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1085 | 96 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 90 |
| 2º | I | 1128 | 115 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 86 |
| 3º | I | 1129 | 113 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| CP 7002 GLOSTER SEM TOPETE FD BRANCO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1087 | 224 | 99 | CANARIL GPORTE | 90 |
| 2º | I | 1089 | 117 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 88 |
| 3º | I | 1088 | 252 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| CP 7003 GLOSTER SEM TOPETE FD BRANCO PINTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1092 | 134 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 88 |
| 2º | I | 1093 | 108 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 85 |
| CP 7004 GLOSTER SEM TOPETE FD AMARELO INTENSO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1094 | 121 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 86 |
| CP 7005 GLOSTER SEM TOPETE FD AMARELO INTENSO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1096 | 172 | 99 | CANARIL GPORTE | 86 |
| 2º | I | 1098 | 154 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 85 |
| CP 7007 GLOSTER SEM TOPETE FD AMARELO NEVADO LIPOCRÔMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1102 | 250 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 90 |
| 2º | I | 1101 | 180 | 99 | CANARIL GPORTE | 88 |
| 3º | I | 1103 | 131 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 4º | I | 1100 | 345 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 5º | I | 1104 | 200 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| CP 7008 GLOSTER SEM TOPETE FD AMARELO NEVADO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1111 | 52 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 88 |
| 2º | I | 1112 | 93 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 87 |
| 3º | I | 1114 | 237 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 1º | Q | 1117 | 351 | 99 | CANARIL GPORTE | 355 |
| 1º | Q | 1118 | 233 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 1º | Q | 1119 | 408 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| 1º | Q | 1120 | 223 | 99 | CANARIL GPORTE | |
| CP 7009 GLOSTER SEM TOPETE FD AMARELO NEVADO PINTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1125 | 283 | 99 | CANARIL GPORTE | 88 |
| 2º | I | 1126 | 240 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 87 |
| 3º | I | 1122 | 88 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | |
| 4º | I | 1124 | 199 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | |
| CP 7011 GLOSTER COM TOPETE FD BRANCO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1131 | 168 | 99 | CANARIL GPORTE | 87 |
| 2º | I | 1130 | 39 | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 86 |
| CP 7017 GLOSTER COM TOPETE FD AMARELO NEVADO MELÂNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1139 | 83 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 88 |
| 2º | I | 1140 | 171 | 99 | CANARIL GPORTE | 87 |
| 3º | I | 1138 | 94 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | |
| CP 7018 GLOSTER COM TOPETE FD AMARELO NEVADO PINTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | I/Q | Gaiola | Anel | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | I | 1132 | 15 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 90 |
| 2º | I | 1142 | 198 | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 88 |
| 3º | I | 1136 | 104 | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | |
| 4º | I | 1134 | 65 | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | |

©2003-2011 SOJ
Webmaster: Richard Fuzishawa