RESULTADO DO CONCURSO EFICIÊNCIA
SEGMENTO PORTE
| # | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | 99 | CANARIL GPORTE | 9,11 |
| 2º | 36 | CANARIL ALTO TIETE - ARI | 8,19 |
| 3º | 67 | MONICA MARIA | 7,28 |
| 4º | 32 | LUIZ AFONSO CELETE | 6,14 |
| 5º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 6,11 |
| 6º | 31 | JOÃO BOSCO CAMPOS | 5,97 |
| 7º | 123 | ROBSON DA SILVA GUSMÃO | 5,54 |
| 8º | 55 | ELIZEU | 4,70 |
| 9º | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 4,39 |
| 10º | 18 | OSCAR & TONINHO - CRI. ANGELICA | 3,43 |
| 11º | 46 | PAULO SERGIO DA CUNHA | 3,08 |
| 12º | 88 | CANARIL JAN JOTA (JEAN) | 2,89 |
| 13º | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 1,97 |
