RESULTADO DO CONCURSO EFICIÊNCIA
SEGMENTO COR
| # | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 14,08 |
| 2º | 672 | GARCIA - BEBEDOURO AUTOMATICO | 13,00 |
| 3º | 75 | CARLOS LORUSSO | 10,97 |
| 4º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 10,74 |
| 5º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 10,52 |
| 6º | 49 | SÉRGIO CARLOS | 10,28 |
| 7º | 80 | MAÉRCIO S. LARANJO | 9,90 |
| 8º | 44 | JOAO BOSCO A. CARVALHO | 9,38 |
| 9º | 33 | TARCISIO & ARLETE | 9,19 |
| 10º | 47 | CANARIL TREMEMBÉ - MARCÃO | 9,06 |
| 11º | 20 | CRIADOURO 3 AMIGOS | 9,03 |
| 12º | 83 | CANARIL BIÉ | 8,87 |
| 13º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 8,00 |
| 14º | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 7,68 |
| 15º | 52 | LUCIO L. GRAVINA | 6,68 |
| 16º | 34 | EVALDO MUNIZ FRANCO | 5,70 |
| 17º | 27 | CANARIL SANTISTA | 5,23 |
| 18º | 22 | EMILSON GRACE | 4,56 |
| 19º | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 3,50 |
| 20º | 18 | OSCAR & TONINHO | 3,31 |
| 21º | 12 | PLINIO XAVIER LOPES NETO | 2,50 |
