CLASSIFICAÇÃO por CRIADOR
SEGMENTO PORTE
| # | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | 99 | CANARIL GPORTE | 350 |
| 2º | 123 | CRIADOURO GLOSTER DO VALE | 326 |
| 3º | 65 | EVALDO LUCIANO PEREIRA | 189 |
| 4º | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 138 |
| 5º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 122 |
| 6º | 42 | LUIZ CARLOS CONSTANCIO | 113 |
| 7º | 36 | CANARIL ALTO TIETE | 99 |
| 8º | 1 | MÁRIO & JULIA | 80 |
| 9º | 11 | MARCOS MIRAVETTI FRANCO JR | 75 |
| 10º | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 45 |
| 11º | 23 | SEBASTIÃO BERNARDES FILHO | 12 |
| 12º | 33 | TARCISIO & ARLETE | 12 |
