CLASSIFICAÇÃO por CRIADOR
SEGMENTO COR
| # | Cadastro | Sócio | Pontos |
| 1º | 110 | JOSÉ ROGERIO DE S. DINIZ | 1098 |
| 2º | 75 | CARLOS LORUSSO | 680 |
| 3º | 80 | MAÉRCIO S. LARANJO | 624 |
| 4º | 49 | SÉRGIO CARLOS | 545 |
| 5º | 21 | JOSÉ LUIZ AMZALAK | 537 |
| 6º | 33 | TARCISIO & ARLETE | 331 |
| 7º | 60 | PAULO ROBERTO B. AMORIM | 326 |
| 8º | 20 | CRIADOURO 3 AMIGOS | 289 |
| 9º | 47 | CANARIL TREMEMBÉ - MARCÃO | 281 |
| 10º | 25 | CRIADOURO ITAJUBÁ | 261 |
| 11º | 52 | LUCIO L. GRAVINA | 207 |
| 12º | 83 | CANARIL BIÉ | 204 |
| 13º | 4 | ALUIZIO & JUSSARA | 160 |
| 14º | 672 | GARCIA - BEBEDOURO AUTOMATICO | 130 |
| 15º | 44 | JOAO BOSCO A. CARVALHO | 122 |
| 16º | 27 | CANARIL SANTISTA | 89 |
| 17º | 22 | EMILSON GRACE | 73 |
| 18º | 34 | EVALDO MUNIZ FRANCO | 57 |
| 19º | 18 | OSCAR & TONINHO | 53 |
| 20º | 81 | MÁRCIO AUGUSTO CORREA | 42 |
| 21º | 12 | PLINIO XAVIER LOPES NETO | 30 |
| 22º | 10 | ANTONIO CARLOS T. LIMA | 10 |
| 23º | 1 | MÁRIO & JULIA | 10 |
| 24º | 7 | RAFAEL LUIZ U. FONDELO | 5 |
