| Classe | Descrição | Anel(eis) | Associado | Gaiola(s) | Clas | Pontos |
| CC002 | BR DO | IB 022 90 10 | Emilson Soares Leme | 8592 | 3º | 88 |
| CC009 | AM MF MS MC | IB 047 045 10 | Canaril Tremembé | 8606 | 5º | 87 |
| CC012 | AL DO | IB 022 85 10 | Emilson Soares Leme | 8612 | 3º | 88 |
| CC019 | LU MF MS MC | IB 047 066 10 | Canaril Tremembé | 8617 | 3º | 88 |
| CC023 | VM MS MC | IB 110 194 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8620 | 5º | 89 |
| CC024 | VM MS FM | IB 021 085/050/031/098 10 | José Luiz Pereira Amizalak | 8623/8626 | 3º | |
| CC027 | VM MF MS MC | IB 110 392/004/172/299 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8629/8632 | 3º | |
| CC028 | VM MF MS FM | IB 021 084 10 | José Luiz Pereira Amizalak | 8633 | 5º | 88 |
| CC028 | VM MF MS FM | IB 004 240/153/493/170 10 | Aluisio B. Soares | 8635/8638 | 5º | |
| CC032 | RU MS FM | IB 012 061 10 | Plinio Xavier Lopes Neto | 8640 | 3º | 89 |
| CC032 | RU MS FM | IB 110 445/239/238/409 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8641/8644 | 2º | |
| CC038 | AZ DO | IB 060 131 10 | Criadouro Voltaço | 8654 | 3º | |
| CC040 | VD NV | IB 080 057 10 | Maércio Laranjo | 8656 | 3º | 89 |
| CC046 | VD MF MS FM | IB 080 219 10 | Maércio Laranjo | 8664 | 3º | 89 |
| CC060 | CN AM NV | IB 080 055 10 | Maércio Laranjo | 8671 | 5º | 89 |
| CC110 | AZ PT DO | IB 049 442 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8695 | 4º | 88 |
| CC113 | VD PT MS MC | IB 049 528/532/038/069 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8702/8705 | 1º | 356 |
| CC114 | VD PT MS FM | IB 049 144 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8706 | ||
| CC115 | VD PT MF IN | IB 049 145 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8708 | 2º | 88 |
| CC115 | VD PT MF IN | IB 049 568 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8709 | 4º | 88 |
| CC116 | VD PT MF NV | IB 049 569 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8711 | 3º | 87 |
| CC116 | VD PT MF NV | IB 049 220 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8710 | 4º | 87 |
| CC117 | VD PT MF MS MC | IB 049 444 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8712 | 2º | 88 |
| CC117 | VD PT MF MS MC | IB 049 424 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8713 | 4º | 87 |
| CC117 | VD PT MF MS MC | IB 049 161/133/096/369 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8714/8717 | 1º | 355 |
| CC118 | VD PT MF MS FM | IB 049 626 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8718 | ||
| CC118 | VD PT MF MS FM | IB 049 219/221/009/010 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8720/8723 | 1º | 352 |
| CC123 | AG PT AM MS MC | IB 021 044 10 | José Luiz Pereira Amizalak | 8725 | ||
| CC123 | AG PT AM MS MC | IB 021 039 10 | José Luiz Pereira Amizalak | 8724 | 3º | 89 |
| CC140 | IS PT PR DO | IB 083 009 10 | Criadouro Bié | 8727 | 3º | 88 |
| CC140 | IS PT PR DO | IB 083 015 10 | Criadouro Bié | 8726 | 5º | 87 |
| CC142 | IS PT AM NV | IB 083 008 10 | Criadouro Bié | 8728 | 3º | 87 |
| CC143 | IS PT AM MS MC | IB 083 004 10 | Criadouro Bié | 8730 | 2º | 88 |
| CC143 | IS PT AM MS MC | IB 083 016 10 | Criadouro Bié | 8731 | 3º | 88 |
| CC150 | CB PT NV | IB 075 554 10 | Canaril Renascer | 8736 | 1º | 88 |
| CC151 | CB PT MS MC | IB 075 107 10 | Canaril Renascer | 8737 | 1º | 89 |
| CC151 | CB PT MS MC | IB 075 416 10 | Canaril Renascer | 8738 | 5º | 87 |
| CC153 | CB PT MF IN | IB 075 562 10 | Canaril Renascer | 8740 | 2º | 88 |
| CC153 | CB PT MF IN | IB 075 111 10 | Canaril Renascer | 8739 | 3º | 87 |
| CC154 | CB PT MF NV | IB 075 146 10 | Canaril Renascer | 8742 | 1º | 88 |
| CC154 | CB PT MF NV | IB 075 114 10 | Canaril Renascer | 8741 | 2º | 87 |
| CC155 | CB PT MF MS MC | IB 075 143 10 | Canaril Renascer | 8743 | 4º | 87 |
| CC156 | CB PT MF MS FM | IB 075 480 10 | Canaril Renascer | 8744 | 1º | 89 |
| CC156 | CB PT MF MS FM | IB 075 477 10 | Canaril Renascer | 8745 | 3º | 87 |
| CC159 | AG PT VM MS MC | IB 060 134 10 | Criadouro Voltaço | 8746 | 2º | |
| CC159 | AG PT VM MS MC | IB 060 133 10 | Criadouro Voltaço | 8747 | 5º | 88 |
| CC173 | CN PT VM MF MS FM | IB 021 076 10 | José Luiz Pereira Amizalak | 8753 | 3º | 89 |
| CC175 | IS PT VM MS MC | IB 110 051/248/367/124 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8756/8759 | 1º | 356 |
| CC176 | IS PT VM MS FM | IB 110 052/486/249/434 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8760/8763 | 1º | 359 |
| CC181 | AZ OP | IB 033 316 10 | Tarcisio & Arlete | 8764 | 5º | 88 |
| CC181 | AZ OP | IB 033 395/070/512/509 10 | Tarcisio & Arlete | 8766/8769 | 4º | |
| CC185 | VD OP MS MC | IB 080 339 10 | Maércio Laranjo | 8775 | ||
| CC185 | VD OP MS MC | IB 080 001 10 | Maércio Laranjo | 8776 | 2º | |
| CC186 | VD OP MS FM | IB 080 351 10 | Maércio Laranjo | 8782 | 1º | 89 |
| CC186 | VD OP MS FM | IB 080 144 10 | Maércio Laranjo | 8781 | 3º | 88 |
| CC186 | VD OP MS FM | IB 080 465/276/635/002 10 | Maércio Laranjo | 8783/8786 | ||
| CC189 | VD OP MF MS MC | IB 033 028 10 | Tarcisio & Arlete | 8789 | 2º | 88 |
| CC190 | VD OP MF MS FM | IB 033 507 10 | Tarcisio & Arlete | 8791 | 5º | 88 |
| CC190 | VD OP MF MS FM | IB 033 518/397/430/071 10 | Tarcisio & Arlete | 8793/8796 | 5º | |
| CC196 | AG OP AM MS FM | IB 080 451 10 | Maércio Laranjo | 8799 | 3º | 88 |
| CC199 | AG OP AM MF MS FM | IB 080 398 10 | Maércio Laranjo | 8804 | 4º | 88 |
| CC199 | AG OP AM MF MS FM | IB 080 466/141/174/492 10 | Maércio Laranjo | 8805/8808 | 3º | |
| CC204 | CN OP AM NV | IB 049 060 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8820 | 2º | |
| CC205 | CN OP AM MS MC | IB 080 125 10 | Maércio Laranjo | 8823 | 5º | 89 |
| CC207 | CN OP AM MF IN | IB 049 348/304/104/544 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8826/8829 | 2º | |
| CC208 | CN OP AM MF NV | IB 049 490 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8831 | 3º | 89 |
| CC208 | CN OP AM MF NV | IB 049 347 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8830 | 5º | 89 |
| CC208 | CN OP AM MF NV | IB 049 459/451/185/580 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8832/8835 | 2º | 357 |
| CC209 | CN OP AM MF MS MC | IB 049 160 10 | Sérgio Carlos Resende Chaves | 8836 | 3º | 89 |
| CC229 | AG OP VM IN | IB 110 029 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8840 | 2º | |
| CC230 | AG OP VM NV | IB 110 136 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8841 | ||
| CC247 | IS OP VM MS MC | IB 110 362 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8844 | 2º | 89 |
| CC247 | IS OP VM MS MC | IB 110 063/331/586/254 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8845/8848 | ||
| CC248 | IS OP VM MS FM | IB 110 551 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8849 | 3º | 89 |
| CC248 | IS OP VM MS FM | IB 110 332 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8850 | 5º | 88 |
| CC248 | IS OP VM MS FM | IB 110 514/185/584/186 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8851/8854 | 3º | 353 |
| CC259 | FE LU MF NV MC | IB 044 107 10 | João Bosco de Andrade Carvalho | 8868 | 5º | 88 |
| CC264 | FE LU NV FM | IB 025 061 10 | Canaril Itajuba | 8874 | 3º | 88 |
| CC266 | FE LU MF IN FM | IB 025 003 10 | Canaril Itajuba | 8875 | 3º | |
| CC279 | FE RU MF NV FM | IB 020 003 10 | Criadouro Tres Amigos | 8888 | 2º | |
| CC280 | FE RU MF MS FM | IB 021 100 10 | José Luiz Pereira Amizalak | 8889 | 4º | 88 |
| CC337 | CB TZ IN | IB 110 312 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8896 | 4º | 87 |
| CC338 | CB TZ NV | IB 110 492 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8897 | 4º | 87 |
| CC339 | CB TZ MS MC | IB 110 428/385/258/482 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8900/8903 | 1º | 359 |
| CC341 | CB TZ MF IN | IB 110 109 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8909 | 2º | 87 |
| CC343 | CB TZ MF MS MC | IB 110 545 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8912 | 1º | 89 |
| CC343 | CB TZ MF MS MC | IB 110 546 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8913 | 2º | 88 |
| CC344 | CB TZ MF MS FM | IB 110 324 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8919 | 1º | 89 |
| CC344 | CB TZ MF MS FM | IB 110 111 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8918 | 2º | 88 |
| CC344 | CB TZ MF MS FM | IB 110 203/053/103/054 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8920/8923 | ||
| CC347 | AG TZ VM NV | IB 060 114 10 | Criadouro Voltaço | 8925 | 5º | 88 |
| CC417 | AG OX PR | IB 075 501 10 | Canaril Renascer | 8939 | 3º | 86 |
| CC417 | AG OX PR | IB 075 124/018/201/003 10 | Canaril Renascer | 8940/8943 | ||
| CC418 | AG OX PR DO | IB 075 368 10 | Canaril Renascer | 8944 | 3º | 87 |
| CC418 | AG OX PR DO | IB 075 545/374/370/365 10 | Canaril Renascer | 8945/8948 | 1º | 356 |
| CC419 | AG OX AM IN | IB 075 298 10 | Canaril Renascer | 8950 | ||
| CC419 | AG OX AM IN | IB 075 089 10 | Canaril Renascer | 8949 | 4º | 88 |
| CC419 | AG OX AM IN | IB 075 273/516/433/494 10 | Canaril Renascer | 8951/8954 | 2º | 354 |
| CC420 | AG OX AM NV | IB 075 012 10 | Canaril Renascer | 8955 | 1º | 89 |
| CC420 | AG OX AM NV | IB 075 430/324/013/055 10 | Canaril Renascer | 8957/8960 | 2º | 356 |
| CC421 | AG OX AM MS MC | IB 075 592 10 | Canaril Renascer | 8962 | 5º | 87 |
| CC422 | AG OX AM MS FM | IB 075 456 10 | Canaril Renascer | 8964 | 2º | 89 |
| CC422 | AG OX AM MS FM | IB 075 199 10 | Canaril Renascer | 8963 | 4º | 88 |
| CC423 | AG OX AM MF IN | IB 075 512 10 | Canaril Renascer | 8965 | ||
| CC423 | AG OX AM MF IN | IB 075 297 10 | Canaril Renascer | 8966 | 4º | 88 |
| CC424 | AG OX AM MF NV | IB 075 492 10 | Canaril Renascer | 8971 | 1º | 89 |
| CC424 | AG OX AM MF NV | IB 075 304 10 | Canaril Renascer | 8972 | 3º | 87 |
| CC425 | AG OX AM MF MS MC | IB 075 130 10 | Canaril Renascer | 8977 | 1º | 89 |
| CC426 | AG OX AM MF MS FM | IB 075 357 10 | Canaril Renascer | 8979 | 2º | 89 |
| CC426 | AG OX AM MF MS FM | IB 075 630/193/441/382 10 | Canaril Renascer | 8980/8983 | 1º | 352 |
| CC427 | CN OX PR | IB 075 623 10 | Canaril Renascer | 8984 | ||
| CC427 | CN OX PR | IB 075 454 10 | Canaril Renascer | 8985 | 4º | 89 |
| CC430 | CN OX AM NV | IB 052 216 10 | Canaril Gravina | 8987 | 4º | 87 |
| CC439 | CB OX MS MC | IB 110 275/071/067/161 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8990/8993 | 3º | |
| CC440 | CB OX MS FM | IB 110 463/348/544/464 10 | José Rogério de Souza Diniz | 8996/8999 | 3º | |
| CC443 | CB OX MF MS MC | IB 110 151/134/383/130 10 | José Rogério de Souza Diniz | 9000/9002 | 2º | 355 |
| CC444 | CB OX MF MS FM | IB 110 530 10 | José Rogério de Souza Diniz | 9004 | 2º | |
| CC444 | CB OX MF MS FM | IB 110 531/131/048/279 10 | José Rogério de Souza Diniz | 9005/9008 | 3º |
CLASSIFICAÇÃO DOS CANÁRIOS DE PORTE
| Classe | Descrição | Anel(eis) | Associado | Gaiola(s) | Clas | Pontos |
| CP3604 | RA ES FD AM IN LP | IB 004 022/100/077/101 10 | Aluizio B. Soares | 33373 | 1º | 357 |
| CP5003 | LZ SC FD AM NV | IB 011 055 10 | Marcos Miravetti | 33379 | 2º | 88 |
| CP5009 | LZ CC FD VM IN | IB 001 119 10 | Canaril São José | 33382 |
