| Data | Classe | Descrição | Anel(eis) | Associado | Gaiola(s) | Clas | Pontos |
| 04.Jul | CC003 | AM IN | IB 047 022/036/133/152 09 | Canaril Tremembé | 8342/8345 | 3º | 358 |
| 04.Jul | CC009 | AM MF MS MC | IB 047 011 09 | Canaril Tremembé | 8364 | 3º | |
| 03.Jul | CC015 | LU MS MC | IB 047 006 09 | Canaril Tremembé | 8371 | 6º | |
| 03.Jul | CC015 | LU MS MC | IB 047 127 09 | Canaril Tremembé | 8372 | 4º | |
| 03.Jul | CC016 | LU MS FM | IB 047 049 09 | Canaril Tremembé | 8373 | ||
| 03.Jul | CC016 | LU MS FM | IB 047 069 09 | Canaril Tremembé | 8374 | 4º | |
| 03.Jul | CC020 | LU MF MS FM | IB 047 038 09 | Canaril Tremembé | 8377 | 3º | |
| 04.Jul | CC024 | VM MS FM | IB 021 002 09 | José Luiz Amzalak | 8387 | 7º | |
| 04.Jul | CC024 | VM MS FM | IB 021 006 09 | José Luiz Amzalak | 8388 | 2º | |
| 04.Jul | CC024 | VM MS FM | IB 021 010/106/108/189 09 | José Luiz Amzalak | 8389/8392 | 3º | |
| 04.Jul | CC028 | VM MF MS FM | IB 021 250 09 | José Luiz Amzalak | 8393 | 5º | |
| 04.Jul | CC028 | VM MF MS FM | IB 021 017/099/232/265 09 | José Luiz Amzalak | 8394/8397 | 4º | |
| 04.Jul | CC031 | RB MS MC | IB 111 005 09 | Hélder Tosco Salles | 8400 | 2º | 88 |
| 05.Jul | CC032 | RB MS FM | IB 110 011/157/167/355 09 | Rogério S. Diniz | 8401/8404 | ||
| 05.Jul | CC036 | RB MF MS FM | IB 110 245/481/558/575 09 | Rogério S. Diniz | 8405/8408 | 2º | 356 |
| 04.Jul | CC038 | AZ DO | IB 052 049 09 | Lúcio L. Gravina | 8415 | 4º | |
| 04.Jul | CC038 | AZ DO | IB 052 392 09 | Lúcio L. Gravina | 8416 | 7º | |
| 04.Jul | CC040 | VD MS MC | IB 080 018 09 | Maércio Laranjo | 8419 | 5º | |
| 04.Jul | CC046 | VD MF MS FM | IB 080 506 09 | Maércio Laranjo | 8422 | 4º | |
| 04.Jul | CC046 | VD MF MS FM | IB 080 614 09 | Maércio Laranjo | 8423 | 6º | |
| 04.Jul | CC061 | CN AM MS MC | IB 080 340 09 | Maércio Laranjo | 8430 | 5º | |
| 05.Jul | CC097 | CN VM MF IN | IB 110 360 09 | Rogério S. Diniz | 8449 | 4º | |
| 05.Jul | CC097 | CN VM MF IN | IB 110 365 09 | Rogério S. Diniz | 8449 | 6º | |
| 05.Jul | CC110 | AZ PT DO | IB 049 156 09 | Sérgio Carlos R. Chaves | 8453 | 7º | |
| 05.Jul | CC115 | AZ PT MF IN | IB 049 100 09 | Sérgio Carlos R. Chaves | 8459 | 5º | |
| 05.Jul | CC115 | AZ PT MF IN | IB 049 362 09 | Sérgio Carlos R. Chaves | 8460 | 3º | |
| 05.Jul | CC116 | AZ PT MF NV | IB 049 216 09 | Sérgio Carlos R. Chaves | 8461 | 3º | |
| 05.Jul | CC116 | AZ PT MF NV | IB 049 284 09 | Sérgio Carlos R. Chaves | 8462 | 2º | 87 |
| 05.Jul | CC117 | AZ PT MF MS MC | IB 049 149 09 | Sérgio Carlos R. Chaves | 8464 | 3º | |
| 05.Jul | CC118 | AZ PT MF MS FM | IB 049 095 09 | Sérgio Carlos R. Chaves | 8466 | 5º | |
| 05.Jul | CC119 | AG PT PR | IB 021 064 09 | José Luiz Amzalak | 8467 | ||
| 05.Jul | CC120 | AG PT PR DO | IB 021 134 09 | José Luiz Amzalak | 8468 | ||
| 05.Jul | CC122 | AG PT AM NV | IB 021 054 09 | José Luiz Amzalak | 8471 | 2º | 87 |
| 05.Jul | CC122 | AG PT AM NV | IB 021 083 09 | José Luiz Amzalak | 8472 | 6º | |
| 06.Jul | CC123 | AG PT AM MS MC | IB 021 015/044/057/078 09 | José Luiz Amzalak | 8473/8476 | 3º | |
| 05.Jul | CC124 | AG PT AM MS FM | IB 021 042 09 | José Luiz Amzalak | 8477 | 3º | |
| 05.Jul | CC127 | AG PT AM MF MS MC | IB 021 093 09 | José Luiz Amzalak | 8478 | 4º | |
| 05.Jul | CC127 | AG PT AM MF MS MC | IB 021 259 09 | José Luiz Amzalak | 8479 | 3º | |
| 05.Jul | CC128 | AG PT AM MF MS FM | IB 021 056 09 | José Luiz Amzalak | 8480 | 2º | 89 |
| 05.Jul | CC131 | CN PT AM IN | IB 021 058 09 | José Luiz Amzalak | 8481 | 6º | |
| 05.Jul | CC134 | CN PT AM MS FM | IB 021 141 09 | José Luiz Amzalak | 8482 | 2º | 88 |
| 05.Jul | CC135 | CN PT AM MF IN | IB 021 289 09 | José Luiz Amzalak | 8483 | 3º | |
| 05.Jul | CC137 | CN PT AM MF MS MC | IB 021 221 09 | José Luiz Amzalak | 8484 | 2º | 87 |
| 05.Jul | CC138 | CN PT AM MF MS FM | IB 021 061 09 | José Luiz Amzalak | 8485 | 1º | 89 |
| 05.Jul | CC142 | IS PT AM NV | IB 083 038 09 | Canaril BIE - Mauricio | 8488 | 5º | |
| 05.Jul | CC150 | CB PT NV | IB 075 521 09 | Carlos Lorusso | 8491 | 5º | |
| 05.Jul | CC150 | CB PT NV | IB 075 635 09 | Carlos Lorusso | 8492 | 4º | |
| 05.Jul | CC151 | CB PT MS MC | IB 075 686 09 | Carlos Lorusso | 8494 | 3º | |
| 06.Jul | CC153 | CB PT MF IN | IB 075 101 09 | Carlos Lorusso | 8495 | 2º | 88 |
| 06.Jul | CC153 | CB PT MF IN | IB 075 766 09 | Carlos Lorusso | 8496 | 4º | 88 |
| 05.Jul | CC156 | CB PT MF MS FM | IB 075 330 09 | Carlos Lorusso | 8499 | 5º | |
| CC167 | CN PT VM MS MC | IB 021 028/118/120/237 09 | José Luiz Amzalak | 8501/8504 | 5º | ||
| 06.Jul | CC168 | CN PT VM MS FM | IB 021 029/084/119/200 09 | José Luiz Amzalak | 8506/8509 | 7º | |
| 06.Jul | CC171 | CN PT VM MF MS MC | IB 021 003/025/136/154 09 | José Luiz Amzalak | 8510/8513 | 1º | 358 |
| 06.Jul | CC172 | CN PT VM MF MS FM | IB 021 086/096/128/214 09 | José Luiz Amzalak | 8514/8517 | 1º | 357 |
| 05.Jul | CC175 | IS PT VM MS MC | IB 110 048 09 | Rogério S. Diniz | 8518 | 2º | 89 |
| 06.Jul | CC180 | IS PT VM MF MS FM | IB 110 050/357/358/359 09 | Rogério S. Diniz | 8519/8522 | ||
| 06.Jul | CC181 | AZ OP | IB 033 384/386/457/507 09 | Tarcisio & Arlete | 8525/8528 | 3º | |
| 06.Jul | CC182 | AZ OP DO | IB 080 098 09 | Maércio Laranjo | 8530 | 7º | |
| 06.Jul | CC185 | VD OP MS MC | IB 080 441 09 | Maércio Laranjo | 8532 | ||
| 06.Jul | CC185 | VD OP MS MC | IB 080 405/437/439/515 09 | Maércio Laranjo | 8533/8536 | 1º | 356 |
| 06.Jul | CC186 | VD OP MS FM | IB 080 033 09 | Maércio Laranjo | 8537 | 4º | |
| 06.Jul | CC186 | VD OP MS FM | IB 080 440 09 | Maércio Laranjo | 8538 | ||
| 06.Jul | CC186 | VD OP MS FM | IB 080 020/052/096/306 09 | Maércio Laranjo | 8539/8542 | ||
| 06.Jul | CC187 | VD OP MF IN | IB 033 224 09 | Tarcisio & Arlete | 8544 | 4º | |
| 06.Jul | CC189 | VD OP MF MS MC | IB 033 191 09 | Tarcisio & Arlete | 8545 | 2º | |
| 06.Jul | CC190 | VD OP MF MS FM | IB 080 055 09 | Maércio Laranjo | 8548 | 4º | |
| 06.Jul | CC190 | VD OP MF MS FM | IB 080 037/248/309/412 09 | Maércio Laranjo | 8549/8552 | 2º | 358 |
| 06.Jul | CC195 | AG OP AM MS MC | IB 080 399 09 | Maércio Laranjo | 8557 | 5º | |
| 06.Jul | CC199 | AG OP AM MF MS MC | IB 080 217 09 | Maércio Laranjo | 8562 | 1º | 89 |
| 06.Jul | CC200 | AG OP AM MF MS FM | IB 080 331 09 | Maércio Laranjo | 8565 | 4º | |
| CC200 | AG OP AM MF MS FM | IB 080 003/099/359/503 09 | Maércio Laranjo | 8566/8569 | 2º | 355 | |
| 06.Jul | CC205 | CN OP AM MS MC | IB 080 577 09 | Maércio Laranjo | 8576 | 5º | |
| CC207 | CN OP AM MF IN | IB 049 002/004/209/304 09 | Sérgio Carlos R. Chaves | 8579/8582 | 2º | 355 | |
| 06.Jul | CC209 | CN OP AM MF MS MC | IB 080 196 09 | Maércio Laranjo | 8585 | 7º | |
| 06.Jul | CC239 | CN OP VM MS MC | IB 110 194 09 | Rogério S. Diniz | 8588 | 3º | 89 |
| 06.Jul | CC247 | IS OP VM MS MC | IB 110 376 09 | Rogério S. Diniz | 8589 | ||
| 06.Jul | CC247 | IS OP VM MS MC | IB 110 378 09 | Rogério S. Diniz | 8590 | 7º | |
| 05.Jul | CC247 | IS OP VM MS MC | IB 110 204/253/327/375 09 | Rogério S. Diniz | 8591/8594 | 3º | |
| 06.Jul | CC280 | FE RB MF MS FM | IB 021 143 09 | José Luiz Amzalak | 8601 | ||
| 04.Jul | CC337 | CB TZ IN | IB 110 189 09 | Rogério S. Diniz | 8605 | 7º | |
| 04.Jul | CC339 | CB TZ MS MC | IB 110 147 09 | Rogério S. Diniz | 8608 | 6º | |
| 04.Jul | CC341 | CB TZ MF IN | IB 110 318 09 | Rogério S. Diniz | 8610 | 6º | |
| 04.Jul | CC343 | CB TZ MF MS MC | IB 110 528 09 | Rogério S. Diniz | 8614 | 3º | |
| 04.Jul | CC412 | VD OX MS MC | IB 080 030 09 | Maércio Laranjo | 8622 | 7º | |
| 03.Jul | CC415 | VD OX MF MS MC | IB 080 480 09 | Maércio Laranjo | 8623 | 5º | |
| 03.Jul | CC416 | VD OX MF MS FM | IB 080 373 09 | Maércio Laranjo | 8625 | 5º | |
| 03.Jul | CC417 | AG OX PR | IB 075 434 09 | Carlos Lorusso | 8627 | 88 | |
| 03.Jul | CC417 | AG OX PR | IB 075 076/218/541/762 09 | Carlos Lorusso | 8628/8631 | ||
| 03.Jul | CC418 | AG OX PR DO | IB 075 424 09 | Carlos Lorusso | 8632 | 4º | |
| 03.Jul | CC418 | AG OX PR DO | IB 075 616 09 | Carlos Lorusso | 8633 | 89 | |
| 03.Jul | CC419 | AG OX AM IN | IB 075 223 09 | Carlos Lorusso | 8635 | 2º | 88 |
| 03.Jul | CC420 | AG OX AM NV | IB 075 136 09 | Carlos Lorusso | 8636 | 5º | |
| 03.Jul | CC420 | AG OX AM NV | IB 075 703 09 | Carlos Lorusso | 8637 | 89 | |
| CC420 | AG OX AM NV | IB 075 056/439/469/620 09 | Carlos Lorusso | 8638/8641 | 1º | 358 | |
| 03.Jul | CC421 | AG OX AM MS MC | IB 075 124 09 | Carlos Lorusso | 8642 | 89 | |
| 03.Jul | CC421 | AG OX AM MS MC | IB 075 790 09 | Carlos Lorusso | 8643 | 2º | 88 |
| 03.Jul | CC421 | AG OX AM MS MC | IB 075 488/516/787/789 09 | Carlos Lorusso | 8644/8647 | 356 | |
| 03.Jul | CC422 | AG OX AM MS FM | IB 075 192 09 | Carlos Lorusso | 8648 | 88 | |
| 03.Jul | CC422 | AG OX AM MS FM | IB 075 135/514/598/615 09 | Carlos Lorusso | 8649/8652 | 2º | 355 |
| 03.Jul | CC423 | AG OX AM MF IN | IB 075 540 09 | Carlos Lorusso | 8653 | 88 | |
| 03.Jul | CC423 | AG OX AM MF IN | IB 075 744 09 | Carlos Lorusso | 8654 | 2º | 87 |
| 03.Jul | CC423 | AG OX AM MF IN | IB 075 043/470/610/715 09 | Carlos Lorusso | 8655/8658 | 356 | |
| 06.Jul | CC424 | AG OX AM MF NV | IB 075 481 09 | Carlos Lorusso | 8659 | 1º | 89 |
| 03.Jul | CC425 | AG OX AM MF MS MC | IB 075 207 09 | Carlos Lorusso | 8660 | 3º | |
| 03.Jul | CC439 | CB OX MS MC | IB 110 342/546/547/548 09 | Rogério S. Diniz | 8668/8671 | 3º | |
| 03.Jul | CC440 | CB OX MS FM | IB 110 497/517/522/599 09 | Rogério S. Diniz | 8674/8677 | 2º | 358 |
| 03.Jul | CC443 | CB OX MF MS MC | IB 110 519 09 | Rogério S. Diniz | 8678 | 5º | |
| 03.Jul | CC444 | CB OX MF MS FM | IB 110 138 09 | Rogério S. Diniz | 8679 | 4º |
CLASSIFICAÇÃO DOS CANÁRIOS DE PORTE
| Data | Classe | Descrição | Anel(eis) | Associado | Gaiola(s) | Clas | Pontos |
| 04.Jul | CP0901 | FI ST FD BR | IB 004 209 09 | Aluizio & Jussara | 33464 | 5º | |
| 04.Jul | CP0902 | FI ST FD IN | IB 004 087 09 | Aluizio & Jussara | 33466 | 2º | 89 |
| 04.Jul | CP0903 | FI ST FD NV | IB 004 267 09 | Aluizio & Jussara | 33472 | 5º | |
| 06.Jul | CP3105 | NO FD IN ME | IB 067 007 09 | Monica Maria | 33474 | 6º | |
| 04.Jul | CP3602 | RA FD BR ME | IB 123 043 09 | Robson Silva Gusmão | 33479 | 7º | |
| 06.Jul | CP3602 | RA FD BR ME | IB 099 009/021/031/072 09 | Canaril GPorte | 33480/33483 | 2º | 354 |
| 05.Jul | CP3604 | RA FD AM IN LP | IB 042 021 09 | Luiz Carlos Constâncio | 33485 | 5º | |
| 06.Jul | CP3604 | RA FD AM IN LP | IB 004 008/060/061/105 09 | Aluizio & Jussara | 33486/33489 | 2º | |
| 05.Jul | CP3605 | RA FD AM IN ME | IB 031 030/039/081/093 09 | João Bosco Campos | 33492/33495 | 2º | 356 |
| 05.Jul | CP3607 | RA FD AM NV LP | IB 004 149 09 | Aluizio & Jussara | 33498 | 7º | |
| 05.Jul | CP3607 | RA FD AM NV LP | IB 099 057 09 | Canaril GPorte | 33499 | 3º | |
| 06.Jul | CP3607 | RA FD AM NV LP | IB 004 159/162/168/191 09 | Aluizio & Jussara | 33500/33503 | ||
| CP6012 | TO AL FD VM NV ME | IB 081 043 09 | Marcio Augusto Correa | 33514 | 5º | ||
| 06.Jul | CP7003 | GL ST FD BR PI | IB 032 025 09 | Luiz Afonso Celeste | 33516 | 5º | |
| 06.Jul | CP7009 | GL ST FD AM NV PI | IB 088 028 09 | Canaril Jan Jota | 33521 | 9º | |
| 05.Jul | CP7011 | GL CT FD BR ME | IB 067 027 09 | Monica Maria | 33523 | 7º | |
| 05.Jul | CP7012 | GL CT FD BR PI | IB 032 029 09 | Luiz Afonso Celeste | 33524 | 7º |
